Neuf appartement
Châtenay-Malabry (92290) - Réf. 802N7732A

BOREAL 92 - CHÂTENAY-MALABRY - Hauts-de-Seine (92)

A partir de 298 000 €

Les +

- A 2 pas du Parc de Sceaux et 12 km de Paris
- Au pied, la future station de Tram T10
- Un éco-quartier qui n'a rien oublié


  • Programme : BOREAL 92

  • Promoteur : COFFIM

  • Nb. logements : 44

  • Nb. batiments : 1

  • Zone cadastrale : AN 150, 158, 160, 164, 168, 170, 172 et 174

  • Qualite batiment : RT 2012

  • Fiscalité : Pinel

  • Type de résidence : Résidence principale ou investissement

  • etat : Obtenu et purgé

  • Date de livraison prévisionnelle : 4IEME TRIMESTRE 2024

  • Adresse : Avenue sully prudhomme avenue de la division leclerc - 92290 CHATENAY MALABRY

Demande d'informations

Contact agence


60 avenue Mathias Bat B
83120 Sainte Maxime

04 98 10 63 20
contact@direct-programme-neuf.com


Lot Type Surface Étage Annexe Exposition Prix TTC Estimation loyer mensuel Lot optionné
P1-101 Appt T3 64.98 m² 0 Terrasse / Balcon : 25.22 m² - 432 000 € 1 234 € Libre
P1-102 Appt T3 67 m² 0 Terrasse / Balcon : 48.53 m² - 462 000 € 1 259 € Libre
P1-103 Appt T3 65.41 m² 0 Terrasse / Balcon : 27.99 m² - 429 000 € 1 240 € Libre
P1-105 Appt T2 49.1 m² 0 Terrasse / Balcon : 27.65 m² - 375 000 € 1 039 € Libre
P1-106 Appt T2 52.99 m² 0 Terrasse / Balcon : 14.66 m² - Jardin : 9.5 m² - 391 000 € 1 078 € Libre
P1-111 Appt T3 64.96 m² 1 Terrasse / Balcon : 5.94 m² - 432 000 € 1 172 € Libre
P1-112 Appt T4 81.8 m² 1 Terrasse / Balcon : 7.68 m² - 544 000 € 1 391 € Libre
P1-113 Appt T3 63.22 m² 1 Terrasse / Balcon : 4.55 m² - 432 000 € 1 142 € Libre
P1-114 Appt T4 88.04 m² 1 Terrasse / Balcon : 9.67 m² - 597 000 € 1 480 € Libre
P1-115 Studio 36.96 m² 1 Terrasse / Balcon : 8.74 m² - 298 000 € 844 € Optionné
P1-116 Appt T4 80.58 m² 1 - 487 000 € 1 328 € Libre
P1-122 Appt T5 102.19 m² 2 Terrasse / Balcon : 8.08 m² - 655 000 € 1 645 € Libre
P1-123 Appt T2 47.26 m² 2 Terrasse / Balcon : 4.55 m² - 372 000 € 945 € Libre
P1-124 Appt T4 88.07 m² 2 Terrasse / Balcon : 11.12 m² - 604 000 € 1 489 € Libre
P1-125 Appt T3 68.23 m² 2 Terrasse / Balcon : 14.03 m² - 467 000 € 1 262 € Libre
P1-126 Appt T4 80.58 m² 2 Terrasse / Balcon : 6.88 m² - 517 000 € 1 371 € Libre
P1-131 Appt T2 46.63 m² 3 Terrasse / Balcon : 5.94 m² - 381 000 € 946 € Libre
P1-132 Appt T5 99.87 m² 3 Terrasse / Balcon : 74.13 m² - 790 000 € 1 665 € Libre
P1-133 Appt T2 47.26 m² 3 Terrasse / Balcon : 4.55 m² - 374 000 € 945 € Libre
P1-134 Appt T3 75.5 m² 3 Terrasse / Balcon : 13.25 m² - 522 000 € 1 347 € Libre
P1-135 Appt T3 68.23 m² 3 Terrasse / Balcon : 5.43 m² - 467 000 € 1 209 € Libre
P1-136 Appt T4 96.94 m² 3 Terrasse / Balcon : 51.59 m² - 760 000 € 1 629 € Libre
P1-211 Appt T4 74.39 m² 0 Terrasse / Balcon : 82.96 m² - 514 000 € 1 350 € Libre
P1-213 Appt T3 63.9 m² 0 Terrasse / Balcon : 33.99 m² - 447 000 € 1 221 € Libre
P1-214 Appt T4 88.45 m² 0 Terrasse / Balcon : 59.68 m² - 571 000 € 1 524 € Libre
P1-215 Appt T3 64.12 m² 0 Terrasse / Balcon : 30.3 m² - 449 000 € 1 224 € Libre
P1-221 Appt T4 74.39 m² 1 Terrasse / Balcon : 13.9 m² - 501 000 € 1 338 € Libre
P1-222 Appt T4 81.91 m² 1 Terrasse / Balcon : 9.1 m² - 534 000 € 1 401 € Libre
P1-223 Appt T3 63.9 m² 1 Terrasse / Balcon : 8.94 m² - 447 000 € 1 178 € Libre
P1-224 Appt T4 88.45 m² 1 Terrasse / Balcon : 10.14 m² - 571 000 € 1 488 € Libre
P1-225 Appt T3 64.09 m² 1 Terrasse / Balcon : 8.43 m² - 449 000 € 1 177 € Libre
P1-231 Appt T4 74.39 m² 2 Terrasse / Balcon : 11.43 m² - 507 000 € 1 322 € Libre
P1-232 Appt T4 81.87 m² 2 Terrasse / Balcon : 13.58 m² - 540 000 € 1 427 € Libre
P1-233 Appt T3 63.9 m² 2 Terrasse / Balcon : 8.94 m² - 452 000 € 1 178 € Libre
P1-234 Appt T4 88.45 m² 2 Terrasse / Balcon : 14.37 m² - 581 000 € 1 514 € Libre
P1-235 Appt T3 64.09 m² 2 Terrasse / Balcon : 8.34 m² - 454 000 € 1 176 € Libre
P1-241 Appt T5 108.82 m² 3 Terrasse / Balcon : 44.74 m² - 780 000 € 1 775 € Libre
P1-243 Appt T2 50.19 m² 3 Terrasse / Balcon : 8.94 m² - 399 000 € 1 008 € Libre
P1-244 Appt T4 88.45 m² 3 Terrasse / Balcon : 10.14 m² - 597 000 € 1 488 € Libre

GEOLOCALISATION APPROXIMATIVE DU BIEN*