Neuf appartement
Le Plessis-Robinson (92350) - Réf. 802N8444A

NOUVELLE VAGUE 92 - LE PLESSIS-ROBINSON - Hauts-de-Seine (92)

A partir de 304 000 €

Les +

- Les qualités de ce nouveau quartier urbain à 6 km de Paris
- A 10' à pied du Tram 6 et du futur Tram 10
- Un style flamboyant - gai - agréable à vivre


  • Programme : NOUVELLE VAGUE 92

  • Promoteur : INTER CONSTRUCTION

  • Nb. logements : 220

  • Nb. batiments : 8

  • Qualite batiment : RT 2012

  • Fiscalité : Pinel

  • Type de résidence : Résidence principale ou investissement

  • Permis de construire le : 2021-07-02 Etat

  • Date de livraison prévisionnelle : 1IER TRIMESTRE 2026

  • Adresse : 9-11 avenue denis papin - 92350 LE PLESSIS ROBINSON

Demande d'informations

Contact agence


60 avenue Mathias Bat B
83120 Sainte Maxime

06 07 48 11 80
contact@direct-programme-neuf.com


Lot Type Surface Étage Annexe Exposition Prix TTC Estimation loyer mensuel Lot optionné
4-a01 Appt T4 85.65 m² 0 Terrasse / Balcon : 7 m² - Jardin : 84 m² N 530 000 € 1 391 € Libre
4-a03 Appt T2 43.2 m² 0 Terrasse / Balcon : 5.2 m² - Jardin : 16 m² E 334 000 € 867 € Libre
4-a11 Appt T4 87.25 m² 1 Terrasse / Balcon : 6.5 m² N 527 000 € 1 410 € Libre
4-a12 Appt T2 42.85 m² 1 Terrasse / Balcon : 1.85 m² SE 324 000 € 863 € Libre
4-a14 Appt T3 66.2 m² 1 Terrasse / Balcon : 4.5 m² O 428 000 € 1 151 € Libre
4-a15 Appt T3 60.85 m² 1 Terrasse / Balcon : 4.5 m² O 397 000 € 1 085 € Libre
4-a21 Appt T4 87.25 m² 2 Terrasse / Balcon : 6.5 m² N 530 000 € 1 410 € Libre
4-a22 Appt T2 42.55 m² 2 Terrasse / Balcon : 1.85 m² SE 327 000 € 859 € Libre
4-a23 Appt T2 42.9 m² 2 Terrasse / Balcon : 1.85 m² SE 329 000 € 863 € Libre
4-a24 Appt T3 66.2 m² 2 Terrasse / Balcon : 4.5 m² O 431 000 € 1 151 € Libre
4-a25 Appt T3 60.4 m² 2 Terrasse / Balcon : 3.5 m² O 400 000 € 1 079 € Libre
4-a33 Appt T4 89.9 m² 3 Terrasse / Balcon : 21.7 m² NE 578 000 € - Libre
4-a34 Appt T4 98.8 m² 3 Terrasse / Balcon : 9.5 m² O 615 000 € - Libre
4-b01 Appt T4 83.1 m² 0 Terrasse / Balcon : 21.1 m² - Jardin : 24 m² S 521 000 € 1 359 € Libre
4-b11 Appt T4 84.35 m² 1 Terrasse / Balcon : 12.7 m² S 529 000 € 1 375 € Libre
4-b13 Appt T4 78 m² 1 Terrasse / Balcon : 3.6 m² SO 480 000 € 1 296 € Libre
4-b15 Appt T4 81.55 m² 1 Terrasse / Balcon : 4.8 m² O 504 000 € 1 340 € Libre
4-b21 Appt T4 84.65 m² 2 Terrasse / Balcon : 13.4 m² S 521 000 € 1 378 € Libre
4-b25 Appt T4 81.55 m² 2 Terrasse / Balcon : 3.2 m² O 507 000 € 1 340 € Libre
4-b31 Appt T4 84.65 m² 3 Terrasse / Balcon : 13.4 m² S 524 000 € 1 378 € Libre
4-b35 Appt T4 81.05 m² 3 Terrasse / Balcon : 3.2 m² O 510 000 € 1 334 € Libre
4-b41 Appt T5 106.25 m² 4 Terrasse / Balcon : 26.3 m² S 646 000 € - Libre
4-b42 Appt T3 62.5 m² 4 Terrasse / Balcon : 3.85 m² S 389 000 € 1 105 € Libre
4-b43 Appt T4 78 m² 4 Terrasse / Balcon : 4.8 m² SO 496 000 € 1 296 € Libre
4-b44 Appt T3 58.05 m² 4 Terrasse / Balcon : 3.85 m² O 389 000 € 1 050 € Libre
4-b45 Appt T4 99.9 m² 4 Terrasse / Balcon : 31.6 m² O 613 000 € - Libre
4-b51 Appt T5 125 m² 5 Terrasse / Balcon : 26.2 m² S 753 000 € - Libre
4-b52 Appt T5 104.9 m² 5 Terrasse / Balcon : 17 m² S 639 000 € - Libre
4-c02 Appt T3 66.85 m² 0 Terrasse / Balcon : 8 m² - Jardin : 31 m² E 427 000 € 1 159 € Libre
4-c03 Appt T3 72.4 m² 0 Terrasse / Balcon : 4.2 m² - Jardin : 28 m² E 450 000 € 1 227 € Libre
4-c04 Appt T3 66.35 m² 0 Terrasse / Balcon : 4 m² - Jardin : 16 m² S 416 000 € 1 153 € Libre
4-c05 Appt T4 85.2 m² 0 Terrasse / Balcon : 21.2 m² - Jardin : 22 m² S 527 000 € 1 385 € Libre
4-c11 Appt T2 42.1 m² 1 Terrasse / Balcon : 4.35 m² O 316 000 € - Libre
4-c12 Appt T3 67.15 m² 1 Terrasse / Balcon : 5.45 m² E 425 000 € 1 163 € Libre
4-c13 Appt T3 72.85 m² 1 Terrasse / Balcon : 3.85 m² NE 447 000 € 1 233 € Libre
4-c14 Appt T3 66.7 m² 1 Terrasse / Balcon : 3.85 m² S 413 000 € 1 157 € Libre
4-c15 Appt T3 60.05 m² 1 Terrasse / Balcon : 9.3 m² S 373 000 € 1 075 € Libre
4-c16 Appt T4 85.65 m² 1 Terrasse / Balcon : 12.7 m² S 524 000 € 1 391 € Libre
4-c22 Appt T3 67.15 m² 2 Terrasse / Balcon : 5.45 m² E 428 000 € 1 163 € Libre
4-c23 Appt T3 72.85 m² 2 Terrasse / Balcon : 3.85 m² NE 450 000 € 1 233 € Libre
4-c24 Appt T4 89.1 m² 2 Terrasse / Balcon : 5.5 m² S 542 000 € 1 433 € Libre
4-c26 Appt T3 60.05 m² 2 Terrasse / Balcon : 3.8 m² S 375 000 € 1 075 € Libre
4-c27 Appt T4 85.85 m² 2 Terrasse / Balcon : 13.4 m² S 538 000 € 1 393 € Libre
4-c33 Appt T3 72.85 m² 3 Terrasse / Balcon : 3.85 m² NE 453 000 € 1 233 € Libre
4-c34 Appt T4 89.1 m² 3 Terrasse / Balcon : 5.5 m² S 556 000 € 1 433 € Libre
4-c36 Appt T3 60.05 m² 3 Terrasse / Balcon : 3.85 m² S 378 000 € 1 075 € Libre
4-c37 Appt T4 85.65 m² 3 Terrasse / Balcon : 13.4 m² - 530 000 € 1 391 € Libre
4-c42 Appt T4 98.2 m² 4 Terrasse / Balcon : 7.7 m² E 621 000 € - Libre
4-c43 Appt T3 71.85 m² 4 Terrasse / Balcon : 3.85 m² NE 456 000 € 1 220 € Libre
4-c44 Appt T4 89.1 m² 4 Terrasse / Balcon : 5.5 m² S 548 000 € 1 433 € Libre
4-c46 Appt T3 60.95 m² 4 Terrasse / Balcon : 3.85 m² S 381 000 € 1 086 € Libre
4-c47 Appt T5 107.5 m² 4 Terrasse / Balcon : 26.2 m² S 653 000 € - Libre
4-c54 Appt T4 110.3 m² 5 Terrasse / Balcon : 25.7 m² S 668 000 € - Optionné
4-d02 Appt T2 48.2 m² 0 Terrasse / Balcon : 8.6 m² - Jardin : 27 m² E 363 000 € 929 € Libre
4-d03 Appt T3 66.85 m² 0 Terrasse / Balcon : 5.65 m² - Jardin : 21 m² - 433 000 € 1 159 € Libre
4-d11 Appt T4 89.4 m² 1 Terrasse / Balcon : 8.45 m² N 550 000 € 1 437 € Libre
4-d12 Appt T3 57.45 m² 1 Terrasse / Balcon : 7.5 m² E 392 000 € 1 043 € Libre
4-d14 Appt T3 66.85 m² 1 Terrasse / Balcon : 5 m² E 423 000 € 1 159 € Libre
4-d15 Appt T2 45.65 m² 1 Terrasse / Balcon : 2.35 m² O 345 000 € 897 € Libre
4-d21 Appt T4 89.45 m² 2 Terrasse / Balcon : 8.45 m² - 564 000 € 1 438 € Libre
4-d24 Appt T3 66.85 m² 2 Terrasse / Balcon : 5 m² E 426 000 € 1 159 € Libre
4-d25 Appt T2 45.65 m² 2 Terrasse / Balcon : 2.35 m² O 348 000 € 897 € Libre
4-d31 Appt T5 130.25 m² 3 Terrasse / Balcon : 35.6 m² NE 773 000 € 1 941 € Libre
4-d32 Appt T4 82.5 m² 3 Terrasse / Balcon : 23.05 m² E 549 000 € 1 352 € Libre
5-a02 Appt T3 88.2 m² 0 Terrasse / Balcon : 7.6 m² - Jardin : 32 m² - 569 000 € 1 422 € Libre
5-a04 Appt T3 64.8 m² 0 Terrasse / Balcon : 5.8 m² - Jardin : 34.8 m² - 399 000 € 1 134 € Libre
5-a11 Appt T4 86.5 m² 1 Terrasse / Balcon : 8.8 m² NO 549 000 € 1 401 € Libre
5-a12 Appt T4 88.3 m² 1 Terrasse / Balcon : 6.5 m² NE 564 000 € 1 423 € Libre
5-a14 Appt T3 64.3 m² 1 Terrasse / Balcon : 3.7 m² O 401 000 € 1 127 € Libre
5-a21 Appt T4 86.1 m² 2 Terrasse / Balcon : 4.8 m² N 552 000 € 1 396 € Libre
5-a22 Appt T4 88.3 m² 2 Terrasse / Balcon : 6.5 m² NE 567 000 € 1 423 € Libre
5-a24 Appt T3 64.3 m² 2 Terrasse / Balcon : 3.7 m² O 404 000 € 1 127 € Libre
5-a34 Appt T4 92.55 m² 3 Terrasse / Balcon : 22.3 m² - 599 000 € 1 476 € Libre
5-b12 Appt T3 69.25 m² 1 Terrasse / Balcon : 8.8 m² S 408 000 € 1 188 € Libre
5-b23 Appt T3 62.25 m² 2 Terrasse / Balcon : 4.6 m² S 381 000 € 1 102 € Libre
5-b26 Appt T3 61.05 m² 2 Terrasse / Balcon : 1.8 m² O 374 000 € 1 087 € Libre
5-b36 Appt T3 61.05 m² 3 Terrasse / Balcon : 1.8 m² SO 379 000 € 1 087 € Libre
5-b42 Appt T4 97.9 m² 4 Terrasse / Balcon : 17.7 m² - 610 000 € - Libre
5-b43 Appt T3 62.6 m² 4 Terrasse / Balcon : 4.6 m² S 391 000 € 1 106 € Libre
5-b44 Appt T3 58.65 m² 4 Terrasse / Balcon : 3.85 m² S 370 000 € 1 058 € Libre
5-b46 Appt T3 60.8 m² 4 Terrasse / Balcon : 1.8 m² O 384 000 € 1 084 € Libre
5-b51 Appt T5 118.65 m² 5 Terrasse / Balcon : 22.7 m² S 754 000 € 1 798 € Libre
5-b53 Appt T5 143.35 m² 5 Terrasse / Balcon : 54 m² - 934 000 € 2 102 € Libre
5-c02 Appt T3 68.45 m² 0 Terrasse / Balcon : 4.3 m² - Jardin : 21 m² E 413 000 € 1 179 € Libre
5-c03 Appt T3 66.7 m² 0 Terrasse / Balcon : 4.7 m² - Jardin : 27 m² E 409 000 € 1 157 € Libre
5-c12 Appt T3 68.8 m² 1 Terrasse / Balcon : 4.1 m² E 416 000 € 1 183 € Libre
5-c13 Appt T3 67.45 m² 1 Terrasse / Balcon : 4 m² E 399 000 € 1 166 € Libre
5-c15 Appt T3 66.2 m² 1 Terrasse / Balcon : 3.85 m² S 393 000 € 1 151 € Libre
5-c17 Appt T3 69.25 m² 1 Terrasse / Balcon : 8.8 m² SO 408 000 € 1 188 € Libre
5-c18 Appt T2 41.45 m² 1 Terrasse / Balcon : 4.9 m² N 313 000 € 846 € Optionné
5-c22 Appt T3 68.8 m² 2 Terrasse / Balcon : 4.1 m² E 419 000 € 1 183 € Libre
5-c23 Appt T3 67.45 m² 2 Terrasse / Balcon : 4.3 m² E 402 000 € 1 166 € Libre
5-c25 Appt T4 88.85 m² 2 Terrasse / Balcon : 5.4 m² S 529 000 € 1 430 € Libre
5-c27 Appt T3 62.25 m² 2 Terrasse / Balcon : 4.6 m² S 381 000 € 1 102 € Libre
5-c31 Appt T2 39.9 m² 3 Terrasse / Balcon : 4.3 m² O 304 000 € 826 € Optionné
5-c33 Appt T3 67.45 m² 3 Terrasse / Balcon : 4.3 m² E 410 000 € - Libre
5-c35 Appt T4 88.85 m² 3 Terrasse / Balcon : 5.4 m² S 549 000 € - Libre
5-c37 Appt T3 62.25 m² 3 Terrasse / Balcon : 4.6 m² S 386 000 € 1 102 € Libre
5-c38 Appt T3 69.25 m² 3 Terrasse / Balcon : 8.8 m² S 418 000 € 1 188 € Libre
5-c42 Appt T4 101.8 m² 4 Terrasse / Balcon : 8 m² E 650 000 € - Libre
5-c43 Appt T3 67.45 m² 4 Terrasse / Balcon : 4.3 m² E 409 000 € 1 166 € Libre
5-c45 Appt T4 88.85 m² 4 Terrasse / Balcon : 5.4 m² S 539 000 € 1 430 € Libre
5-c54 Appt T4 120.8 m² 5 Terrasse / Balcon : 20.2 m² - 744 000 € 1 824 € Libre
5-d12 Appt T3 67.4 m² 1 Terrasse / Balcon : 4 m² E 411 000 € 1 166 € Libre
5-d15 Appt T4 81.6 m² 1 Terrasse / Balcon : 4.9 m² NO 504 000 € 1 341 € Libre
5-d25 Appt T4 81.6 m² 2 Terrasse / Balcon : 4.9 m² N 509 000 € 1 341 € Libre

GEOLOCALISATION APPROXIMATIVE DU BIEN*