Neuf appartement
Sucy-en-Brie (94370) - Réf. 802N8610A

CLOS DU MARCHE - SUCY-EN-BRIE - Val-de-Marne (94)

A partir de 277 000 €

Les +

- A 10' à pied de la maternelle et du primaire
- A 10' à pied des promenades en forêt
- A 10' à pied du RER pour Paris


  • Programme : CLOS DU MARCHE

  • Promoteur : EIFFAGE IMMOBILIER

  • Qualite batiment : RT 2012

  • Fiscalité : Pinel

  • Type de résidence : Résidence principale ou investissement

  • Permis de construire le : 2021-12-23 Etat

  • Permis de construire le : 2021-12-23 Etat

  • Date de livraison prévisionnelle : 4IEME TRIMESTRE 2025

  • Adresse : 1-9 rue maurice berteaux 2 rue des fontaines - 94370 SUCY EN BRIE

Demande d'informations

Contact agence


60 avenue Mathias Bat B
83120 Sainte Maxime

06 07 48 11 80
contact@direct-programme-neuf.com


Lot Type Surface Étage Annexe Exposition Prix TTC Estimation loyer mensuel Lot optionné
E a001 appartement Appt T1 32.41 m² 0 Terrasse / Balcon : 9.72 m² O 277 000 € 509 € Libre
E a002 appartement Appt T2 57.05 m² 0 Terrasse / Balcon : 24.96 m² O 391 000 € 771 € Libre
E a101 appartement Appt T2 42.75 m² 1 Terrasse / Balcon : 4.64 m² - Jardin : 13.84 m² E 300 000 € 630 € Libre
E a103 appartement Appt T4 79.9 m² 1 Terrasse / Balcon : 7.88 m² O 462 000 € 960 € Libre
E a104 appartement Appt T3 63.91 m² 1 Terrasse / Balcon : 5.54 m² O 368 000 € 818 € Libre
E a105 appartement Appt T3 72.2 m² 1 Terrasse / Balcon : 12.45 m² O 433 000 € 892 € Libre
E a106 appartement Appt T3 71.91 m² 1 Terrasse / Balcon : 4.88 m² N 416 000 € 889 € Libre
E a107 appartement Appt T4 89.4 m² 1 Terrasse / Balcon : 4.65 m² - Jardin : 7.75 m² S 514 000 € 1 044 € Libre
E a202 appartement Appt T4 76.39 m² 2 Terrasse / Balcon : 2.88 m² E 438 000 € 929 € Libre
E a204 appartement Appt T3 63.91 m² 2 Terrasse / Balcon : 9.65 m² O 400 000 € 818 € Libre
E a205 appartement Appt T3 72.22 m² 2 Terrasse / Balcon : 7.33 m² O 429 000 € 892 € Libre
E a206 appartement Appt T3 71.91 m² 2 Terrasse / Balcon : 4.3 m² N 411 000 € 889 € Libre
E a207 appartement Appt T4 89.52 m² 2 Terrasse / Balcon : 7 m² S 503 000 € 1 045 € Libre
E a302 appartement Appt T3 71.35 m² 3 Terrasse / Balcon : 16.89 m² S 475 000 € 902 € Libre
E a303 appartement Appt T3 68.23 m² 3 Terrasse / Balcon : 11.65 m² S 436 000 € 855 € Libre
E a304 appartement Appt T2 50.45 m² 3 Terrasse / Balcon : 4.96 m² O 344 000 € 697 € Libre
E a305 appartement Appt T3 65.31 m² 3 Terrasse / Balcon : 5.92 m² O 398 000 € 829 € Libre
E a306 appartement Appt T3 68.11 m² 3 Terrasse / Balcon : 4.3 m² N 427 000 € 827 € Libre
E a307 appartement Appt T4 89.35 m² 3 Terrasse / Balcon : 6.97 m² S 513 000 € 1 043 € Libre
E a402 appartement Appt T3 67.91 m² 4 Terrasse / Balcon : 8.42 m² E 455 000 € 855 € Libre
E a403 appartement Appt T1 45.23 m² 4 Terrasse / Balcon : 3.39 m² O 325 000 € 649 € Libre
E a404 appartement Appt T3 63.11 m² 4 Terrasse / Balcon : 5.58 m² O 402 000 € 811 € Libre
E a405 appartement Appt T3 60.79 m² 4 Terrasse / Balcon : 2.91 m² O 371 000 € 789 € Libre
E a406 appartement Appt T2 47.67 m² 4 Terrasse / Balcon : 2.64 m² N 325 000 € 675 € Libre
E a407 appartement Appt T4 77.95 m² 4 Terrasse / Balcon : 8.3 m² S 476 000 € 941 € Libre
E a501 appartement Appt T5 94.39 m² 5 Terrasse / Balcon : 31.4 m² - Jardin : 22.62 m² O 623 000 € 1 113 € Libre
E b101 appartement Appt T3 71.16 m² 1 Terrasse / Balcon : 4.99 m² - Jardin : 7.5 m² S 428 000 € 876 € Libre
E b102 appartement Appt T2 48.04 m² 1 Terrasse / Balcon : 4.78 m² N 308 000 € 677 € Libre
E b103 appartement Appt T3 64.1 m² 1 Terrasse / Balcon : 7.3 m² N 388 000 € 825 € Libre
E b104 appartement Appt T2 45.35 m² 1 Terrasse / Balcon : 4.74 m² E 314 000 € 653 € Libre
E b105 appartement Appt T2 45.69 m² 1 Terrasse / Balcon : 4.74 m² E 313 000 € 656 € Libre
E b106 appartement Appt T3 65.33 m² 1 Terrasse / Balcon : 6.98 m² S 401 000 € 831 € Libre
E b107 appartement Appt T3 68.52 m² 1 Terrasse / Balcon : 10.86 m² - Jardin : 32.59 m² O 438 000 € 858 € Libre
E b108 appartement Appt T2 44.19 m² 1 Terrasse / Balcon : 4.64 m² - Jardin : 13.84 m² O 316 000 € 643 € Libre
E b201 appartement Appt T3 71.14 m² 2 Terrasse / Balcon : 6.91 m² S 423 000 € 876 € Libre
E b202 appartement Appt T2 48.06 m² 2 Terrasse / Balcon : 4.38 m² N 324 000 € 677 € Libre
E b203 appartement Appt T3 64.15 m² 2 Terrasse / Balcon : 6.66 m² NE 389 000 € 823 € Libre
E b204 appartement Appt T2 45.33 m² 2 Terrasse / Balcon : 4.12 m² E 324 000 € 653 € Libre
E b205 appartement Appt T2 45.75 m² 2 Terrasse / Balcon : 4.12 m² E 325 000 € 656 € Libre
E b207 appartement Appt T3 64.14 m² 2 Terrasse / Balcon : 2.88 m² O 386 000 € 818 € Libre
E b301 appartement Appt T3 71.29 m² 3 Terrasse / Balcon : 6.98 m² S 431 000 € 877 € Libre
E b302 appartement Appt T2 48.53 m² 3 Terrasse / Balcon : 4.37 m² N 318 000 € 677 € Libre
E b303 appartement Appt T3 64.15 m² 3 Terrasse / Balcon : 6.66 m² NE 393 000 € 823 € Libre
E b304 appartement Appt T2 45.33 m² 3 Terrasse / Balcon : 4.04 m² E 323 000 € 654 € Libre
E b305 appartement Appt T2 45.75 m² 3 Terrasse / Balcon : 4.12 m² E 329 000 € 656 € Libre
E b307 appartement Appt T3 63.99 m² 3 Terrasse / Balcon : 2.62 m² O 391 000 € 818 € Libre
E b401 appartement Appt T3 67.96 m² 4 Terrasse / Balcon : 8.15 m² S 419 000 € 846 € Libre
E b402 appartement Appt T2 45.38 m² 4 Terrasse / Balcon : 4.37 m² N 315 000 € 654 € Libre
E b403 appartement Appt T2 45.45 m² 4 Terrasse / Balcon : 5.98 m² N 325 000 € 655 € Libre
E b404 appartement Appt T3 73.92 m² 4 Terrasse / Balcon : 3.84 m² E 457 000 € 906 € Libre
E b406 appartement Appt T4 75.94 m² 4 Terrasse / Balcon : 34.82 m² O 518 000 € 926 € Libre
E b501 appartement Appt T4 78.24 m² 5 Terrasse / Balcon : 9.19 m² S 501 000 € 942 € Libre
E b502 appartement Appt T3 74.15 m² 5 Terrasse / Balcon : 5.38 m² N 452 000 € 907 € Libre
E b503 appartement Appt T3 77 m² 5 Terrasse / Balcon : 4.78 m² E 483 000 € 935 € Libre

GEOLOCALISATION APPROXIMATIVE DU BIEN*