Neuf appartement
Villeneuve-Saint-Georges (94190) - Réf. 802N9163A

VILLA GUYNEMER - VILLENEUVE-SAINT-GEORGES - Val-de-Marne (94)

A partir de 222 200 €

Les +

- TVA réduite 5,5% + PTZ pour devenir propriétaire
- A 15' de Gare de Lyon avec le RER D tout proche
- Le programme de renouvellement urbain de la ville


  • Programme : VILLA GUYNEMER

  • Promoteur : LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS

  • Nb. logements : 106

  • Nb. batiments : 2

  • Qualite batiment : RE 2020

  • Fiscalité : Pinel

  • Type de résidence : Résidence principale ou investissement

  • Date de livraison prévisionnelle : 4IEME TRIMESTRE 2026

  • Adresse : 22-26 rue eugène sue 49-51 rue guynemer - 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES

Demande d'informations

Contact agence


60 avenue Mathias Bat B
83120 Sainte Maxime

04 98 10 63 20
contact@direct-programme-neuf.com


Lot Type Surface Étage Annexe Exposition Prix TTC Estimation loyer mensuel Lot optionné
A108 Appt T2 38.62 m² 1 Terrasse / Balcon : 4.19 m² SE 226 200 € 623 € Libre
A110 Appt T2 40.86 m² 0 Terrasse / Balcon : 119.37 m² NE 265 500 € 666 € Libre
A205 Appt T2 40.52 m² 2 Terrasse / Balcon : 4.12 m² NO 229 700 € 642 € Libre
A206 Appt T3 61.3 m² 2 Terrasse / Balcon : 8.01 m² NO 290 600 € 836 € Libre
A208 Appt T2 38.71 m² 2 Terrasse / Balcon : 4.16 m² SE 229 700 € 623 € Libre
A210 Appt T3 60.35 m² 2 Terrasse / Balcon : 5.96 m² NE 292 800 € 828 € Libre
A302 Appt T4 75.04 m² 3 Terrasse / Balcon : 3.52 m² E 336 000 € 966 € Libre
A306 Appt T3 61.3 m² 3 Terrasse / Balcon : 8.02 m² NO 294 100 € 838 € Libre
A307 Appt T3 71.26 m² 3 Terrasse / Balcon : 13.6 m² SE 308 300 € 935 € Libre
A309 Appt T3 60.35 m² 3 Terrasse / Balcon : 5.98 m² NE 300 000 € 828 € Libre
A402 Appt T3 60.44 m² 4 Terrasse / Balcon : 4.19 m² SO 292 800 € 829 € Libre
A403 Appt T3 58.18 m² 4 Terrasse / Balcon : 7.15 m² NE 303 500 € 810 € Libre
A404 Appt T2 42.87 m² 4 Terrasse / Balcon : 4.35 m² NE 246 400 € 662 € Libre
A405 Appt T3 55.98 m² 4 Terrasse / Balcon : 4.1 m² NO 296 500 € 790 € Libre
A406 Appt T3 62.85 m² 4 Terrasse / Balcon : 5.04 m² SO 302 400 € 855 € Libre
A407 Appt T2 42.68 m² 4 Terrasse / Balcon : 5.06 m² SO 251 300 € 662 € Libre
A410 Appt T3 69.76 m² 4 Terrasse / Balcon : 2.58 m² SO 307 000 € 846 € Libre
B101 Appt T2 42.5 m² 1 Terrasse / Balcon : 3.57 m² E 230 800 € 663 € Libre
B102 Appt T2 37.95 m² 1 Terrasse / Balcon : 8.26 m² E 229 100 € 616 € Libre
B103 Appt T2 38.48 m² 1 Terrasse / Balcon : 8.33 m² E 229 100 € 621 € Libre
B105 Appt T3 57.71 m² 1 Terrasse / Balcon : 84.74 m² O 309 400 € 803 € Libre
B107 Appt T2 40.81 m² 1 Terrasse / Balcon : 3.62 m² S 227 300 € 646 € Libre
B108 Appt T3 59.95 m² 1 Terrasse / Balcon : 3.45 m² S 291 700 € 826 € Libre
B111 Appt T2 37.43 m² 1 Terrasse / Balcon : 3.84 m² O 222 200 € 616 € Libre
B201 Appt T2 47 m² 2 Terrasse / Balcon : 3.85 m² E 241 200 € 703 € Libre
B202 Appt T2 37.12 m² 2 Terrasse / Balcon : 4.6 m² E 232 800 € 603 € Libre
B203 Appt T2 39.2 m² 2 Terrasse / Balcon : 4.28 m² E 232 800 € 629 € Libre
B204 Appt T3 64.96 m² 2 Terrasse / Balcon : 5.32 m² O 297 600 € 872 € Libre
B206 Appt T2 38.12 m² 2 Terrasse / Balcon : 4.72 m² O 235 700 € 618 € Libre
B208 Appt T3 59.99 m² 2 Terrasse / Balcon : 3.72 m² S 295 200 € 825 € Libre
B211 Appt T2 37.43 m² 2 Terrasse / Balcon : 3.95 m² O 229 100 € 618 € Libre
B213 Appt T2 38.63 m² 2 Terrasse / Balcon : 5.3 m² E 232 800 € 623 € Libre
B301 Appt T2 47 m² 3 Terrasse / Balcon : 3.61 m² E 244 700 € 703 € Libre
B302 Appt T2 37.12 m² 3 Terrasse / Balcon : 4.67 m² E 236 300 € 603 € Libre
B303 Appt T2 39.2 m² 3 Terrasse / Balcon : 4.28 m² E 236 300 € 629 € Libre
B304 Appt T3 64.96 m² 3 Terrasse / Balcon : 4.96 m² O 301 100 € 872 € Libre
B305 Appt T2 44.31 m² 3 Terrasse / Balcon : 4.55 m² O 244 000 € 677 € Libre
B306 Appt T2 38.12 m² 3 Terrasse / Balcon : 4.15 m² O 239 400 € 618 € Libre
B307 Appt T2 40.87 m² 3 Terrasse / Balcon : 3.9 m² S 234 600 € 646 € Libre
B308 Appt T2 47.6 m² 3 Terrasse / Balcon : 8.57 m² S 246 600 € 707 € Libre
B312 Appt T4 77.31 m² 3 Terrasse / Balcon : 6.32 m² O 338 400 € 991 € Libre
B313 Appt T2 38.63 m² 3 Terrasse / Balcon : 5.32 m² E 236 300 € 623 € Libre
B314 Appt T3 60.45 m² 3 Terrasse / Balcon : 4.89 m² E 296 500 € 830 € Libre
B401 Appt T2 44.9 m² 4 Terrasse / Balcon : 3.61 m² E 249 600 € 683 € Libre
B402 Appt T3 56.62 m² 4 Terrasse / Balcon : 8.97 m² E 298 700 € 795 € Libre
B403 Appt T4 78.94 m² 4 Terrasse / Balcon : 4.76 m² O 344 400 € 1 007 € Libre
B404 Appt T3 64.89 m² 4 Terrasse / Balcon : 14.95 m² O 308 300 € 873 € Libre
B405 Appt T2 40.68 m² 4 Terrasse / Balcon : 3.22 m² S 247 700 € 644 € Libre
B406 Appt T2 44.35 m² 4 Terrasse / Balcon : 3.61 m² S 252 400 € 676 € Libre
B407 Appt T3 59.52 m² 4 Terrasse / Balcon : 4.51 m² N 300 000 € 822 € Libre
B408 Appt T2 41.35 m² 4 Terrasse / Balcon : 3.47 m² N 250 200 € 643 € Libre
B410 Appt T4 74.77 m² 4 Terrasse / Balcon : 11.46 m² O 343 100 € 969 € Libre
B411 Appt T4 76.16 m² 4 Terrasse / Balcon : 3.83 m² NE 340 800 € 982 € Libre

GEOLOCALISATION APPROXIMATIVE DU BIEN*