New apartment
Villeneuve-Saint-Georges (94190) - Ref. 802N7607A

JARDINS SAINT GEORGES - VILLENEUVE-SAINT-GEORGES - Val-de-Marne (94)

From 170 000 €


  • Programme : JARDINS SAINT GEORGES

  • Promoteur : NEXITY

  • Nb. logements : 78

  • Nb. batiments : 3

  • Qualite batiment : RT 2012

  • Fiscalité : Pinel

  • Type de résidence : Résidence principale ou investissement

  • etat : En cours d'instruction

  • Date de livraison prévisionnelle : 1IER TRIMESTRE 2026

  • Address : 64-66, avenue de choisy - 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES

Information request

Contact agency


60 avenue Mathias Bat B
83120 Sainte Maxime

06 07 48 11 80
contact@direct-programme-neuf.com


#lot Type Surface Floor #annexe Exposure Price TTC #estimationloyermensuel #lotoptionne
4101 Appt T3 64 m² 1 Terrasse / Balcon : 4 m² - Jardin : 11 m² southwest 260 474 € 820 € Libre
4102 Appt T3 62.8 m² 1 Terrasse / Balcon : 13 m² southwest 262 748 € 810 € Libre
4103 Appt T3 62 m² 1 Terrasse / Balcon : 13 m² southwest 260 474 € 800 € Optionné
4104 Appt T1 25.8 m² 1 Terrasse / Balcon : 8 m² southwest 170 000 € 410 € Optionné
4105 Appt T3 62.9 m² 1 Terrasse / Balcon : 25 m² southwest 257 062 € 815 € Optionné
4109 Appt T2 37.6 m² 1 Terrasse / Balcon : 9 m² - Jardin : 15 m² SUD EST 207 014 € 585 € Optionné
4201 Appt T3 63.3 m² 2 Terrasse / Balcon : 4 m² southwest 259 337 € 805 € Libre
4204 Appt T3 69.2 m² 2 Terrasse / Balcon : 14 m² southwest 282 085 € 885 € Libre
4205 Appt T3 63 m² 2 Terrasse / Balcon : 9 m² southwest 259 337 € 805 € Libre
4206 Appt T3 61.2 m² 2 Terrasse / Balcon : 5 m² NORD EST 260 474 € 780 € Libre
4207 Appt T3 61.8 m² 2 Terrasse / Balcon : 5 m² NORD OUEST 259 337 € 785 € Libre
4301 Appt T3 62.8 m² 3 Terrasse / Balcon : 9 m² southwest 260 474 € 805 € Optionné
4302 Appt T3 61.2 m² 3 Terrasse / Balcon : 5 m² NORD EST 261 612 € 780 € Libre
4303 Appt T3 61.9 m² 3 Terrasse / Balcon : 5 m² NORD OUEST 261 612 € 785 € Libre
4304 Appt T3 59.9 m² 3 Terrasse / Balcon : 6 m² SUD EST 257 062 € 775 € Libre
4404 Appt T3 65.1 m² 4 Terrasse / Balcon : 5 m² NORD OUEST 270 712 € 820 € Libre
4405 Appt T5 90.2 m² 4 Terrasse / Balcon : 6 m² SUD EST 344 645 € 1 070 € Libre
4501 Appt T3 71 m² 5 Terrasse / Balcon : 7 m² southwest 283 223 € 905 € Libre
4503 Appt T3 64.6 m² 5 Terrasse / Balcon : 19 m² SUD EST 271 849 € 830 € Libre
5201 Appt T3 64.2 m² 2 Terrasse / Balcon : 9.5 m² southwest 271 848 € 815 € Libre
6106 Appt T2 53.2 m² 1 Terrasse / Balcon : 15.9 m² southwest 278 672 € 720 € Libre
6201 Appt T3 62.8 m² 2 Terrasse / Balcon : 3.1 m² NORD EST 259 337 € 810 € Libre
6303 Appt T3 63.4 m² 3 Terrasse / Balcon : 4.8 m² SUD EST 275 261 € 810 € Libre
6306 Appt T5 102.6 m² 3 Terrasse / Balcon : 21.3 m² southwest 383 317 € 1 135 € Libre
6402 Appt T3 73.4 m² 4 Terrasse / Balcon : 5.5 m² SUD EST 284 360 € 880 € Libre
6502 Appt T3 62 m² 5 Terrasse / Balcon : 10.6 m² SUD EST 266 161 € 790 € Libre
7103 Appt T3 59.5 m² 3 Terrasse / Balcon : 8.3 m² southwest 261 611 € 770 € Libre
7104 Appt T3 63.4 m² 1 Terrasse / Balcon : 10.6 m² southwest 271 848 € 805 € Libre
7205 Appt T4 77.7 m² 2 Terrasse / Balcon : 8.3 m² southwest 301 422 € 925 € Optionné
7209 Appt T4 92.1 m² 2 Terrasse / Balcon : 16.3 m² southwest 358 294 € 1 075 € Libre
7214 Appt T4 88.1 m² 2 Terrasse / Balcon : 4.7 m² - Jardin : 14.9 m² southwest 342 370 € 1 050 € Libre
7301 Appt T3 59.2 m² 3 Terrasse / Balcon : 4.7 m² NORD OUEST 260 474 € 775 € Libre
7401 Appt T3 59.2 m² 4 Terrasse / Balcon : 4.7 m² NORD OUEST 263 886 € 780 € Libre
7402 Appt T4 81.9 m² 4 Terrasse / Balcon : 11.6 m² SUD EST 312 797 € 975 € Libre

APPROXIMATIVE SITUATION OF THE PROPERTY