New apartment
L'Haÿ-les-Roses (94240) - Ref. 802N7765A

SAISON 2 PAUL HOCHART - L'HAŸ-LES-ROSES - Val-de-Marne (94)

From 309 072 €


  • Programme : SAISON 2 PAUL HOCHART

  • Promoteur : EMERIGE

  • Nb. logements : 144

  • Nb. batiments : 3

  • Qualite batiment : RT 2012

  • Fiscalité : Pinel

  • Type de résidence : Résidence principale ou investissement

  • Permis de construire le : 2022-04-15 Etat

  • Date de livraison prévisionnelle : 2IEME TRIMESTRE 2025

  • Address : 149 à 157, rue paul hochart - 94240 L HAY LES ROSES

Information request

Contact agency


60 avenue Mathias Bat B
83120 Sainte Maxime

04 98 10 63 20
contact@direct-programme-neuf.com


#lot Type Surface Floor #annexe Exposure Price TTC #estimationloyermensuel #lotoptionne
C0101 Appt T2 43.8 m² 1 Terrasse / Balcon : 1.36 m² - 319 967 € 883 € Libre
C0104 Appt T4 84.11 m² 1 Terrasse / Balcon : 24.63 m² - 499 283 € 1 470 € Libre
C0105 Appt T3 59.12 m² 1 Terrasse / Balcon : 42.76 m² - 407 529 € 1 162 € Optionné
C0106 Studio 42.13 m² 1 Terrasse / Balcon : 20.84 m² - 334 263 € 953 € Optionné
C0201 Appt T2 43.8 m² 2 - 309 072 € 875 € Libre
C0204 Appt T4 84.11 m² 2 Terrasse / Balcon : 12.77 m² - 494 731 € 1 450 € Libre
C0205 Appt T3 59.12 m² 2 Terrasse / Balcon : 8.09 m² - 386 239 € 1 113 € Optionné
C0303 Appt T4 84.11 m² 3 Terrasse / Balcon : 16.95 m² - 510 564 € 1 470 € Libre
C0306 Appt T2 44.2 m² 3 Terrasse / Balcon : 8.04 m² - 344 439 € 929 € Libre
C0308 Appt T4 89.59 m² 3 Terrasse / Balcon : 14.36 m² - 517 779 € 1 528 € Libre
C0402 Appt T3 55.3 m² 4 Terrasse / Balcon : 9.73 m² - 407 123 € 1 076 € Libre
C0404 Appt T3 59.12 m² 4 Terrasse / Balcon : 9.28 m² - 393 589 € 1 121 € Libre
C0406 Appt T2 44.2 m² 4 Terrasse / Balcon : 3.84 m² - 339 127 € 903 € Libre
C0407 Appt T3 63.04 m² 4 Terrasse / Balcon : 17.5 m² - 428 206 € 1 210 € Libre
C0502 Appt T3 55.3 m² 5 Terrasse / Balcon : 10.81 m² - 411 505 € 1 083 € Libre
C0503 Appt T4 84.11 m² 5 Terrasse / Balcon : 11.03 m² - 506 721 € 1 440 € Libre
C0504 Appt T3 59.12 m² 5 Terrasse / Balcon : 4.59 m² - 384 005 € 1 092 € Optionné
C0506 Appt T2 44.2 m² 5 - 316 125 € 879 € Libre
C0507 Appt T3 63.04 m² 5 Terrasse / Balcon : 20.79 m² - 434 196 € 1 210 € Libre
C0603 Appt T3 63.04 m² 6 Terrasse / Balcon : 17.36 m² - 434 187 € 1 210 € Libre
C0604 Appt T4 89.56 m² 6 Terrasse / Balcon : 18.39 m² - 530 538 € 1 538 € Libre
C0701 Appt T4 83.54 m² 7 Terrasse / Balcon : 24.32 m² - 525 783 € 1 463 € Libre
C0702 Appt T3 61.4 m² 7 Terrasse / Balcon : 16.49 m² - 438 322 € 1 190 € Libre
C0703 Appt T2 44.13 m² 7 Terrasse / Balcon : 4.93 m² - 348 445 € 909 € Libre
C0704 Appt T3 63.04 m² 7 Terrasse / Balcon : 19.12 m² - 440 178 € 1 210 € Libre
C0705 Appt T4 89.59 m² 7 Terrasse / Balcon : 13.05 m² - 533 225 € 1 520 € Libre
C0801 Appt T4 83.54 m² 8 Terrasse / Balcon : 19.82 m² - 528 910 € 1 463 € Libre
C0803 Appt T2 44.16 m² 8 Terrasse / Balcon : 2.47 m² - 347 943 € 894 € Libre
C0804 Appt T3 63.04 m² 8 Terrasse / Balcon : 19.03 m² - 444 170 € 1 210 € Optionné
C0805 Appt T4 89.57 m² 8 Terrasse / Balcon : 19.4 m² - 540 052 € 1 538 € Libre
C0901 Appt T4 83.54 m² 9 Terrasse / Balcon : 21.64 m² - 536 037 € 1 463 € Libre
C0903 Appt T2 44.16 m² 9 Terrasse / Balcon : 9.45 m² - 359 586 € 937 € Libre
C0904 Appt T3 63.04 m² 9 Terrasse / Balcon : 13.24 m² - 440 747 € 1 193 € Libre
C0905 Appt T4 89.59 m² 9 Terrasse / Balcon : 14.94 m² - 541 449 € 1 531 € Libre
C1001 Appt T4 83.54 m² 10 Terrasse / Balcon : 24.46 m² - 526 103 € 1 463 € Libre
C1002 Appt T3 61.4 m² 10 Terrasse / Balcon : 19.02 m² - 449 841 € 1 190 € Libre
C1003 Appt T2 44.16 m² 10 Terrasse / Balcon : 5.8 m² - 359 396 € 915 € Libre
C1004 Appt T3 63.04 m² 10 Terrasse / Balcon : 22.64 m² - 450 015 € 1 210 € Libre
C1101 Appt T4 83.54 m² 11 Terrasse / Balcon : 15.74 m² - 539 291 € 1 462 € Libre
C1102 Appt T3 61.4 m² 11 Terrasse / Balcon : 16.25 m² - 447 849 € 1 190 € Libre
C1103 Appt T2 44.16 m² 11 Terrasse / Balcon : 7.63 m² - 364 772 € 926 € Libre
C1104 Appt T3 63.04 m² 11 Terrasse / Balcon : 13.79 m² - 442 505 € 1 197 € Libre
C1105 Appt T4 89.59 m² 11 Terrasse / Balcon : 17.94 m² - 554 008 € 1 538 € Libre
C1201 Appt T4 83.54 m² 12 Terrasse / Balcon : 19.71 m² - 549 419 € 1 463 € Libre
C1202 Appt T3 61.45 m² 12 Terrasse / Balcon : 16.63 m² - 449 924 € 1 191 € Libre
C1203 Appt T2 44.16 m² 12 Terrasse / Balcon : 2.07 m² - 359 048 € 892 € Libre
C1204 Appt T3 63.04 m² 12 Terrasse / Balcon : 13.68 m² - 450 384 € 1 196 € Libre
C1205 Appt T4 89.57 m² 12 Terrasse / Balcon : 22.42 m² - 567 081 € 1 538 € Libre
C1301 Appt T4 83.54 m² 13 Terrasse / Balcon : 17.3 m² - 541 046 € 1 463 € Libre
C1303 Appt T2 44.16 m² 13 Terrasse / Balcon : 7.87 m² - 372 324 € 927 € Libre
C1501 Appt T2 49.87 m² 15 - 383 819 € 949 € Libre
C1502 Appt T4 85.72 m² 15 Terrasse / Balcon : 16.13 m² - 559 691 € 1 490 € Libre

APPROXIMATIVE SITUATION OF THE PROPERTY