New apartment
Toulon (83000) - Ref. 802N7838A

ARIEL - TOULON - Var (83)

From 158 000 €


  • Programme : ARIEL

  • Promoteur : BOUYGUES IMMOBILIER

  • Nb. logements : 50

  • Nb. batiments : 1

  • Qualite batiment : RT 2012

  • Fiscalité : Pinel

  • Type de résidence : Résidence principale ou investissement

  • Permis de construire le : 2020-03-09 Etat

  • Date de livraison prévisionnelle : 4IEME TRIMESTRE 2024

  • Address : Rue victor clappier 6 rue françois fabié - 83000 TOULON

Information request

Contact agency


60 avenue Mathias Bat B
83120 Sainte Maxime

06 07 48 11 80
contact@direct-programme-neuf.com


#lot Type Surface Floor #annexe Exposure Price TTC #estimationloyermensuel #lotoptionne
01p010 Appt T2 45.17 m² 1 Terrasse / Balcon : 6.19 m² SO 245 000 € 590 € Libre
01p011 Appt T1 23.47 m² 1 Terrasse / Balcon : 2.71 m² s 158 000 € 367 € Optionné
01p012 Appt T2 40.59 m² 1 Terrasse / Balcon : 3.74 m² N 233 000 € 637 € Libre
01p013 Appt T2 39.27 m² 1 Terrasse / Balcon : 4.08 m² N 245 000 € 624 € Libre
01p014 Appt T2 40.55 m² 1 Terrasse / Balcon : 4.07 m² NE 227 000 € 560 € Libre
01p017 Appt T2 41.51 m² 1 Terrasse / Balcon : 3.54 m² e 251 000 € 642 € Libre
01p022 Appt T2 40.59 m² 2 Terrasse / Balcon : 5.13 m² N 255 000 € 618 € Libre
01p024 Appt T2 40.55 m² 2 Terrasse / Balcon : 4.07 m² NE 249 000 € 638 € Optionné
01p027 Appt T2 41.51 m² 2 Terrasse / Balcon : 5.05 m² e 232 000 € 580 € Libre
01p029 Appt T2 39.55 m² 2 Terrasse / Balcon : 1.62 m² s 249 000 € 616 € Libre
01p030 Appt T2 45.17 m² 3 Terrasse / Balcon : 6.19 m² SO 251 490 € 660 € Libre
01p033 Appt T2 39.27 m² 3 Terrasse / Balcon : 4.91 m² N 253 000 € 628 € Libre
01p034 Appt T2 40.55 m² 3 Terrasse / Balcon : 4.07 m² NE 253 510 € 617 € Libre
01p037 Appt T2 41.51 m² 3 Terrasse / Balcon : 5.05 m² e 256 540 € 652 € Libre
01p039 Appt T2 39.55 m² 3 Terrasse / Balcon : 1.62 m² s 253 510 € 618 € Libre
01p043 Appt T2 39.27 m² 4 Terrasse / Balcon : 4.91 m² N 257 550 € 606 € Libre
01p044 Appt T2 40.55 m² 4 Terrasse / Balcon : 4.07 m² NE 255 530 € 636 € Libre
01p046 Appt T1 25.01 m² 4 Terrasse / Balcon : 2.35 m² e 166 500 € 391 € Libre
01p047 Appt T2 41.51 m² 4 Terrasse / Balcon : 5.05 m² e 258 560 € 652 € Libre
01p049 Appt T2 39.55 m² 4 Terrasse / Balcon : 1.62 m² s 255 530 € 608 € Libre
01p052 Appt T1 30.9 m² 5 Terrasse / Balcon : 5.11 m² N 188 000 € 483 € Libre
01p057 Appt T2 41.51 m² 5 Terrasse / Balcon : 5.05 m² e 260 580 € 652 € Libre

APPROXIMATIVE SITUATION OF THE PROPERTY