New house
Puget-sur-Argens (83480) - Ref. 802N8393M

TERRE SAFRAN - PUGET-SUR-ARGENS - Var (83)

From 247 000 €


  • Programme : TERRE SAFRAN

  • Promoteur : PITCH PROMOTION

  • Nb. logements : 60

  • Nb. batiments : 4

  • Qualite batiment : RE 2020

  • Fiscalité : Pinel - Revenus fonciers

  • Type de résidence : Résidence principale ou investissement - Maison individuelle

  • Permis de construire le : 2022-10-20 Etat

  • Date de livraison prévisionnelle : 2IEME TRIMESTRE 2025

  • Address : Chemin des frênes - chemin du picoton lieu-dit aire belle - 83480 PUGET SUR ARGENS

Information request

Contact agency


60 avenue Mathias Bat B
83120 Sainte Maxime

06 07 48 11 80
contact@direct-programme-neuf.com


#lot Type Surface Floor #annexe Exposure Price TTC #estimationloyermensuel #lotoptionne
A02 Appt T2 46.37 m² 0 Terrasse / Balcon : 23.99 m² SUD 247 000 € 673 € Libre
A12 Appt T2 46.37 m² 1 Terrasse / Balcon : 10.25 m² SUD 260 000 € 673 € Libre
A13 Appt T3 67.39 m² 1 Terrasse / Balcon : 16.84 m² SUD 325 000 € 866 € Optionné
A15 Appt T2 50.32 m² 1 Terrasse / Balcon : 82.98 m² west 275 000 € 709 € Libre
A22 Appt T2 46.37 m² 2 Terrasse / Balcon : 10.25 m² SUD 275 000 € 673 € Libre
A23 Appt T3 67.39 m² 2 Terrasse / Balcon : 16.84 m² SUD 340 000 € 866 € Libre
A24 Appt T4 88.88 m² 2 Terrasse / Balcon : 28.23 m² west 389 000 € 1 063 € Libre
V01 Maison T4 81.2 m² 0 Terrasse / Balcon : 146.84 m² OUEST EST 390 000 € 992 € Libre
V02 Maison T4 81.15 m² 0 Terrasse / Balcon : 57.1 m² OUEST EST 374 000 € 992 € Libre
V03 Maison T4 81.15 m² 0 Terrasse / Balcon : 95.89 m² OUEST EST 384 000 € 992 € Libre
V05 Maison T4 81.15 m² 0 Terrasse / Balcon : 92.47 m² OUEST EST 379 000 € 992 € Libre
V06 Maison T4 81.2 m² 0 Terrasse / Balcon : 92.21 m² OUEST EST 379 000 € 992 € Libre
V07 Maison T4 81.15 m² 0 Terrasse / Balcon : 92.23 m² OUEST EST 379 000 € 992 € Libre
V10 Maison T5 89.32 m² 0 Terrasse / Balcon : 191.6 m² NORD EST 439 000 € 1 004 € Libre
V11 Maison T5 89.24 m² 0 Terrasse / Balcon : 210.84 m² NORD EST 437 000 € 1 004 € Optionné
V13 Maison T4 81.15 m² 0 Terrasse / Balcon : 88.73 m² SUD 394 000 € 1 004 € Libre
V14 Maison T4 81.2 m² 0 Terrasse / Balcon : 88.13 m² SUD 394 000 € 992 € Libre
V16 Maison T4 81.2 m² 0 Terrasse / Balcon : 90.17 m² SUD 394 000 € 992 € Libre
V17 Maison T4 81.15 m² 0 Terrasse / Balcon : 151.84 m² SUD 414 000 € 992 € Libre

APPROXIMATIVE SITUATION OF THE PROPERTY