New apartment
Le Plessis-Robinson (92350) - Réf. 802N8444A

NOUVELLE VAGUE 92 - LE PLESSIS-ROBINSON - Hauts-de-Seine (92)

A partir de 297 000 €


  • Programme : NOUVELLE VAGUE 92

  • Promoteur : INTER CONSTRUCTION

  • Nb. logements : 220

  • Nb. batiments : 8

  • Qualite batiment : RT 2012

  • Fiscalité : Pinel

  • Type de résidence : Résidence principale ou investissement

  • Permis de construire le : 2021-07-02 Etat

  • Date de livraison prévisionnelle : 1IER TRIMESTRE 2026

  • Adresse : 9-11 avenue denis papin - 92350 LE PLESSIS ROBINSON

Demande d'informations

<b>contact</b> agence


60 avenue Mathias Bat B
83120 Sainte Maxime

04 98 10 63 20
contact@direct-programme-neuf.com


#lot Type Surface Étage #annexe Exposition Prix TTC #estimationloyermensuel #lotoptionne
4-a01 Appt T4 85.65 m² 0 Terrasse / Balcon : 7 m² - Jardin : 84 m² N 535 000 € 1 391 € Libre
4-a03 Appt T2 43.2 m² 0 Terrasse / Balcon : 5.2 m² - Jardin : 16 m² e 337 000 € 867 € Libre
4-a04 Appt T4 84.6 m² 0 Terrasse / Balcon : 9.7 m² - Jardin : 37 m² O 520 000 € 1 378 € Libre
4-a11 Appt T4 87.25 m² 1 Terrasse / Balcon : 6.5 m² N 532 000 € 1 410 € Libre
4-a12 Appt T2 42.85 m² 1 Terrasse / Balcon : 1.85 m² SE 327 000 € 863 € Libre
4-a21 Appt T4 87.25 m² 2 Terrasse / Balcon : 6.5 m² N 535 000 € 1 410 € Libre
4-a33 Appt T4 89.9 m² 3 Terrasse / Balcon : 21.7 m² NE 578 000 € 1 443 € Libre
4-a34 Appt T4 98.8 m² 3 Terrasse / Balcon : 9.5 m² O 605 000 € 1 553 € Libre
4-b02 Appt T3 69.85 m² 0 Terrasse / Balcon : 4 m² - Jardin : 46 m² O 405 000 € 1 196 € Libre
4-b05 Appt T2 41.75 m² 0 Terrasse / Balcon : 4.85 m² - Jardin : 15 m² e 315 000 € 880 € Libre
4-b13 Appt T4 78 m² 1 Terrasse / Balcon : 3.6 m² SO 484 000 € 1 296 € Libre
4-b15 Appt T4 81.55 m² 1 Terrasse / Balcon : 4.8 m² O 499 000 € 1 340 € Libre
4-b21 Appt T4 84.65 m² 2 Terrasse / Balcon : 13.4 m² s 526 000 € 1 378 € Libre
4-b25 Appt T4 81.55 m² 2 Terrasse / Balcon : 3.2 m² O 512 000 € 1 340 € Libre
4-b31 Appt T4 84.65 m² 3 Terrasse / Balcon : 13.4 m² s 529 000 € 1 378 € Libre
4-b35 Appt T4 81.05 m² 3 Terrasse / Balcon : 3.2 m² O 505 000 € 1 334 € Libre
4-b41 Appt T5 106.25 m² 4 Terrasse / Balcon : 26.3 m² s 646 000 € 1 645 € Libre
4-b42 Appt T3 62.5 m² 4 Terrasse / Balcon : 3.85 m² s 393 000 € 1 105 € Libre
4-b43 Appt T4 78 m² 4 Terrasse / Balcon : 4.8 m² SO 501 000 € 1 296 € Libre
4-b45 Appt T4 99.9 m² 4 Terrasse / Balcon : 31.6 m² O 603 000 € 1 566 € Libre
4-b51 Appt T5 125 m² 5 Terrasse / Balcon : 26.2 m² s 743 000 € 1 876 € Libre
4-b52 Appt T5 104.9 m² 5 Terrasse / Balcon : 17 m² s 639 000 € 1 628 € Libre
4-c04 Appt T3 66.35 m² 0 Terrasse / Balcon : 4 m² - Jardin : 16 m² s 420 000 € 1 153 € Libre
4-c05 Appt T4 85.2 m² 0 Terrasse / Balcon : 21.2 m² - Jardin : 22 m² s 522 000 € 1 385 € Libre
4-c12 Appt T3 67.15 m² 1 Terrasse / Balcon : 5.45 m² e 429 000 € 1 163 € Libre
4-c13 Appt T3 72.85 m² 1 Terrasse / Balcon : 3.85 m² NE 451 000 € 1 233 € Libre
4-c14 Appt T3 66.7 m² 1 Terrasse / Balcon : 3.85 m² s 427 000 € 1 157 € Libre
4-c15 Appt T3 60.05 m² 1 Terrasse / Balcon : 9.3 m² s 377 000 € 1 075 € Libre
4-c16 Appt T4 85.65 m² 1 Terrasse / Balcon : 12.7 m² s 529 000 € 1 391 € Libre
4-c22 Appt T3 67.15 m² 2 Terrasse / Balcon : 5.45 m² e 432 000 € 1 163 € Libre
4-c23 Appt T3 72.85 m² 2 Terrasse / Balcon : 3.85 m² NE 454 000 € 1 233 € Libre
4-c24 Appt T4 89.1 m² 2 Terrasse / Balcon : 5.5 m² s 537 000 € 1 433 € Libre
4-c33 Appt T3 72.85 m² 3 Terrasse / Balcon : 3.85 m² NE 457 000 € 1 233 € Libre
4-c36 Appt T3 60.05 m² 3 Terrasse / Balcon : 3.85 m² s 382 000 € 1 075 € Libre
4-c42 Appt T4 98.2 m² 4 Terrasse / Balcon : 7.7 m² e 611 000 € 1 545 € Libre
4-c43 Appt T3 71.85 m² 4 Terrasse / Balcon : 3.85 m² NE 460 000 € 1 220 € Libre
4-c46 Appt T3 60.95 m² 4 Terrasse / Balcon : 3.85 m² s 385 000 € 1 086 € Libre
4-c47 Appt T5 107.5 m² 4 Terrasse / Balcon : 26.2 m² s 643 000 € 1 660 € Libre
4-c52 Appt T4 99.2 m² 5 Terrasse / Balcon : 49.2 m² SE 644 000 € 1 614 € Libre
4-c54 Appt T4 110.3 m² 5 Terrasse / Balcon : 25.7 m² s 658 000 € 1 695 € Libre
4-d02 Appt T2 48.2 m² 0 Terrasse / Balcon : 8.6 m² - Jardin : 27 m² e 366 000 € 929 € Libre
4-d12 Appt T3 57.45 m² 1 Terrasse / Balcon : 7.5 m² e 389 000 € 1 043 € Libre
4-d13 Appt T2 41.6 m² 1 Terrasse / Balcon : 2.5 m² e 332 000 € 878 € Libre
4-d14 Appt T3 66.85 m² 1 Terrasse / Balcon : 5 m² e 427 000 € 1 159 € Libre
4-d15 Appt T2 45.65 m² 1 Terrasse / Balcon : 2.35 m² O 348 000 € 897 € Libre
4-d21 Appt T4 89.45 m² 2 Terrasse / Balcon : 8.45 m² - 569 000 € 1 438 € Libre
4-d23 Appt T2 41.6 m² 2 Terrasse / Balcon : 2.5 m² e 326 000 € 878 € Libre
4-d24 Appt T3 66.85 m² 2 Terrasse / Balcon : 5 m² e 430 000 € 1 159 € Libre
4-d25 Appt T2 45.65 m² 2 Terrasse / Balcon : 2.35 m² O 351 000 € 897 € Libre
5-a03 Appt T3 58.5 m² 0 Terrasse / Balcon : 5.5 m² - Jardin : 24.2 m² e 391 000 € 1 094 € Libre
5-a21 Appt T4 86.1 m² 2 Terrasse / Balcon : 4.8 m² N 547 000 € 1 396 € Libre
5-a31 Appt T3 72.85 m² 3 Terrasse / Balcon : 17.5 m² N 475 000 € 1 270 € Libre
5-a32 Appt T6 130.9 m² 3 Terrasse / Balcon : 37 m² e 890 000 € 2 018 € Libre
5-a33 Appt T2 46.1 m² 3 Terrasse / Balcon : 11.8 m² SE 348 000 € 935 € Libre
5-a34 Appt T4 92.55 m² 3 Terrasse / Balcon : 22.3 m² - 605 000 € 1 476 € Libre
5-b03 Appt T4 86 m² 0 Terrasse / Balcon : 4.5 m² - Jardin : 42 m² e 500 000 € 1 445 € Libre
5-b11 Appt T2 43.5 m² 1 Terrasse / Balcon : 4.9 m² e 305 000 € 902 € Libre
5-b14 Appt T3 58.65 m² 1 Terrasse / Balcon : 7.3 m² s 385 000 € 1 096 € Libre
5-b31 Appt T2 43.5 m² 3 Terrasse / Balcon : 4.9 m² NE 315 000 € 902 € Libre
5-b44 Appt T3 58.65 m² 4 Terrasse / Balcon : 3.85 m² s 391 000 € 1 058 € Libre
5-b51 Appt T5 118.65 m² 5 Terrasse / Balcon : 22.7 m² s 751 000 € 1 798 € Libre
5-b53 Appt T5 143.35 m² 5 Terrasse / Balcon : 54 m² - 943 000 € 2 102 € Libre
5-c01 Appt T2 39.7 m² 0 Terrasse / Balcon : 4.3 m² - Jardin : 5 m² O 297 000 € 853 € Libre
5-c05 Appt T3 65.85 m² 0 Terrasse / Balcon : 5 m² - Jardin : 14.5 m² s 388 000 € 1 187 € Libre
5-c17 Appt T3 69.25 m² 1 Terrasse / Balcon : 8.8 m² SO 422 000 € 1 188 € Libre
5-c24 Appt T2 40.8 m² 2 Terrasse / Balcon : 4.3 m² e 302 000 € 867 € Libre
5-c29 Appt T2 41.4 m² 2 Terrasse / Balcon : 4.9 m² N 300 000 € 875 € Libre
5-c48 Appt T4 97.9 m² 4 Terrasse / Balcon : 17.7 m² s 616 000 € 1 597 € Libre
5-c54 Appt T4 120.8 m² 5 Terrasse / Balcon : 20.2 m² - 761 000 € 1 824 € Libre
5-d34 Appt T5 127.65 m² 3 Terrasse / Balcon : 54.9 m² N 884 000 € 1 909 € Libre

APPROXIMATIVE SITUATION OF THE PROPERTY