New apartment
Sucy-en-Brie (94370) - Ref. 802N8610A

CLOS DU MARCHE - SUCY-EN-BRIE - Val-de-Marne (94)

From 277 000 €


  • Programme : CLOS DU MARCHE

  • Promoteur : EIFFAGE IMMOBILIER

  • Qualite batiment : RT 2012

  • Fiscalité : Pinel

  • Type de résidence : Résidence principale ou investissement

  • Permis de construire le : 2021-12-23 Etat

  • Permis de construire le : 2021-12-23 Etat

  • Date de livraison prévisionnelle : 4IEME TRIMESTRE 2025

  • Address : 1-9 rue maurice berteaux 2 rue des fontaines - 94370 SUCY EN BRIE

Information request

Contact agency


60 avenue Mathias Bat B
83120 Sainte Maxime

04 98 10 63 20
contact@direct-programme-neuf.com


#lot Type Surface Floor #annexe Exposure Price TTC #estimationloyermensuel #lotoptionne
E a001 appartement Appt T1 33.45 m² 0 Terrasse / Balcon : 9.72 m² O 277 000 € 509 € Libre
E a002 appartement Appt T2 58.88 m² 0 Terrasse / Balcon : 24.96 m² O 398 000 € 771 € Libre
E a103 appartement Appt T4 80.66 m² 1 Terrasse / Balcon : 7.88 m² O 467 000 € 960 € Libre
E a104 appartement Appt T3 63.91 m² 1 Terrasse / Balcon : 5.54 m² O 368 000 € 818 € Libre
E a105 appartement Appt T3 72.66 m² 1 Terrasse / Balcon : 12.45 m² O 435 000 € 892 € Libre
E a106 appartement Appt T3 72.44 m² 1 Terrasse / Balcon : 4.88 m² N 416 000 € 889 € Libre
E a107 appartement Appt T4 90.52 m² 1 Terrasse / Balcon : 4.65 m² - Jardin : 7.75 m² s 505 000 € 1 044 € Libre
E a202 appartement Appt T4 77.37 m² 2 Terrasse / Balcon : 2.88 m² e 438 000 € 929 € Libre
E a203 appartement Appt T4 77.67 m² 2 Terrasse / Balcon : 7.86 m² O 437 000 € 994 € Libre
E a204 appartement Appt T3 64.27 m² 2 Terrasse / Balcon : 9.65 m² O 399 000 € 818 € Libre
E a205 appartement Appt T3 72.66 m² 2 Terrasse / Balcon : 7.33 m² O 431 000 € 892 € Libre
E a206 appartement Appt T3 72.44 m² 2 Terrasse / Balcon : 4.3 m² N 419 000 € 889 € Libre
E a207 appartement Appt T4 90.65 m² 2 Terrasse / Balcon : 7 m² s 509 000 € 1 045 € Libre
E a302 appartement Appt T3 71.35 m² 3 Terrasse / Balcon : 16.89 m² s 475 000 € 902 € Libre
E a303 appartement Appt T3 68.57 m² 3 Terrasse / Balcon : 11.65 m² s 439 000 € 855 € Libre
E a304 appartement Appt T2 50.79 m² 3 Terrasse / Balcon : 4.96 m² O 346 000 € 697 € Libre
E a305 appartement Appt T3 65.73 m² 3 Terrasse / Balcon : 5.92 m² O 399 000 € 829 € Libre
E a306 appartement Appt T3 68.64 m² 3 Terrasse / Balcon : 4.3 m² N 429 000 € 827 € Libre
E a307 appartement Appt T4 90.1 m² 3 Terrasse / Balcon : 6.97 m² s 518 000 € 1 043 € Libre
E a402 appartement Appt T3 68.31 m² 4 Terrasse / Balcon : 8.42 m² e 458 000 € 855 € Libre
E a403 appartement Appt T1 45.37 m² 4 Terrasse / Balcon : 3.39 m² O 327 000 € 649 € Libre
E a404 appartement Appt T3 63.59 m² 4 Terrasse / Balcon : 5.58 m² O 399 000 € 811 € Libre
E a405 appartement Appt T3 61.2 m² 4 Terrasse / Balcon : 2.91 m² O 375 000 € 789 € Libre
E a406 appartement Appt T2 47.94 m² 4 Terrasse / Balcon : 2.64 m² N 328 000 € 675 € Libre
E a407 appartement Appt T4 78.62 m² 4 Terrasse / Balcon : 8.3 m² s 483 000 € 941 € Libre
E a501 appartement Appt T5 97.03 m² 5 Terrasse / Balcon : 31.4 m² - Jardin : 22.62 m² O 623 000 € 1 113 € Libre
E b101 appartement Appt T3 71.68 m² 1 Terrasse / Balcon : 4.99 m² - Jardin : 7.5 m² s 431 000 € 876 € Libre
E b102 appartement Appt T2 48.44 m² 1 Terrasse / Balcon : 4.78 m² N 305 000 € 677 € Optionné
E b103 appartement Appt T3 64.58 m² 1 Terrasse / Balcon : 7.3 m² N 390 000 € 825 € Libre
E b104 appartement Appt T2 45.61 m² 1 Terrasse / Balcon : 4.74 m² e 316 000 € 653 € Libre
E b105 appartement Appt T2 45.9 m² 1 Terrasse / Balcon : 4.74 m² e 316 000 € 656 € Libre
E b106 appartement Appt T3 65.82 m² 1 Terrasse / Balcon : 6.98 m² s 399 000 € 831 € Libre
E b107 appartement Appt T3 69.28 m² 1 Terrasse / Balcon : 10.86 m² - Jardin : 32.59 m² O 438 000 € 858 € Libre
E b108 appartement Appt T2 44.39 m² 1 Terrasse / Balcon : 4.64 m² - Jardin : 13.84 m² O 318 000 € 643 € Libre
E b201 appartement Appt T3 71.66 m² 2 Terrasse / Balcon : 6.91 m² s 426 000 € 876 € Libre
E b202 appartement Appt T2 48.41 m² 2 Terrasse / Balcon : 4.38 m² N 327 000 € 677 € Libre
E b203 appartement Appt T3 64.63 m² 2 Terrasse / Balcon : 6.66 m² NE 393 000 € 823 € Libre
E b204 appartement Appt T2 45.6 m² 2 Terrasse / Balcon : 4.12 m² e 326 000 € 653 € Libre
E b205 appartement Appt T2 45.95 m² 2 Terrasse / Balcon : 4.12 m² e 328 000 € 656 € Libre
E b207 appartement Appt T3 64.91 m² 2 Terrasse / Balcon : 2.88 m² O 391 000 € 818 € Libre
E b301 appartement Appt T3 71.81 m² 3 Terrasse / Balcon : 6.98 m² s 436 000 € 877 € Libre
E b302 appartement Appt T2 48.4 m² 3 Terrasse / Balcon : 4.37 m² N 318 000 € 677 € Libre
E b303 appartement Appt T3 64.62 m² 3 Terrasse / Balcon : 6.66 m² NE 397 000 € 823 € Libre
E b304 appartement Appt T2 45.6 m² 3 Terrasse / Balcon : 4.04 m² e 326 000 € 654 € Libre
E b305 appartement Appt T2 45.94 m² 3 Terrasse / Balcon : 4.12 m² e 329 000 € 656 € Libre
E b307 appartement Appt T3 64.74 m² 3 Terrasse / Balcon : 2.62 m² O 397 000 € 818 € Libre
E b401 appartement Appt T3 68.46 m² 4 Terrasse / Balcon : 8.15 m² s 423 000 € 846 € Libre
E b402 appartement Appt T2 45.7 m² 4 Terrasse / Balcon : 4.37 m² N 327 000 € 654 € Libre
E b403 appartement Appt T2 45.68 m² 4 Terrasse / Balcon : 5.98 m² N 325 000 € 655 € Libre
E b406 appartement Appt T4 76.5 m² 4 Terrasse / Balcon : 34.82 m² O 522 000 € 926 € Libre
E b501 appartement Appt T4 78.91 m² 5 Terrasse / Balcon : 9.19 m² s 506 000 € 942 € Libre
E b502 appartement Appt T3 74.71 m² 5 Terrasse / Balcon : 5.38 m² N 455 000 € 907 € Libre
E b503 appartement Appt T3 77.58 m² 5 Terrasse / Balcon : 4.78 m² e 488 000 € 935 € Libre

APPROXIMATIVE SITUATION OF THE PROPERTY