New apartment
Sucy-en-Brie (94370) - Ref. 802N8610A

CLOS DU MARCHE - SUCY-EN-BRIE - Val-de-Marne (94)

From 293 000 €


  • Programme : CLOS DU MARCHE

  • Promoteur : EIFFAGE IMMOBILIER

  • Qualite batiment : RT 2012

  • Fiscalité : Pinel

  • Type de résidence : Résidence principale ou investissement

  • Permis de construire le : 2021-12-23 Etat

  • Permis de construire le : 2021-12-23 Etat

  • Date de livraison prévisionnelle : 4IEME TRIMESTRE 2025

  • Address : 1-9 rue maurice berteaux 2 rue des fontaines - 94370 SUCY EN BRIE

Information request

Contact agency


60 avenue Mathias Bat B
83120 Sainte Maxime

06 07 48 11 80
contact@direct-programme-neuf.com


#lot Type Surface Floor #annexe Exposure Price TTC #estimationloyermensuel #lotoptionne
E a101 appartement Appt T2 41.67 m² 1 Terrasse / Balcon : 4.64 m² - Jardin : 13.84 m² e 293 000 € 630 € Libre
E a103 appartement Appt T4 77.64 m² 1 Terrasse / Balcon : 7.88 m² O 436 000 € 960 € Libre
E a104 appartement Appt T3 62.21 m² 1 Terrasse / Balcon : 5.54 m² O 359 000 € 818 € Libre
E a105 appartement Appt T3 70.27 m² 1 Terrasse / Balcon : 12.45 m² O 423 000 € 892 € Libre
E a106 appartement Appt T3 69.97 m² 1 Terrasse / Balcon : 4.88 m² N 406 000 € 889 € Libre
E a107 appartement Appt T4 86.84 m² 1 Terrasse / Balcon : 4.65 m² - Jardin : 7.75 m² s 487 000 € 1 044 € Libre
E a202 appartement Appt T4 74.35 m² 2 Terrasse / Balcon : 2.88 m² e 413 000 € 929 € Libre
E a204 appartement Appt T3 62.22 m² 2 Terrasse / Balcon : 9.65 m² O 391 000 € 818 € Libre
E a205 appartement Appt T3 70.28 m² 2 Terrasse / Balcon : 7.33 m² O 419 000 € 892 € Libre
E a206 appartement Appt T3 69.98 m² 2 Terrasse / Balcon : 4.3 m² N 401 000 € 889 € Libre
E a207 appartement Appt T4 86.95 m² 2 Terrasse / Balcon : 7 m² s 491 000 € 1 045 € Libre
E a303 appartement Appt T3 66.21 m² 3 Terrasse / Balcon : 11.65 m² s 426 000 € 855 € Libre
E a304 appartement Appt T2 49.01 m² 3 Terrasse / Balcon : 4.96 m² O 336 000 € 697 € Libre
E a305 appartement Appt T3 63.43 m² 3 Terrasse / Balcon : 5.92 m² O 389 000 € 829 € Libre
E a306 appartement Appt T3 63.16 m² 3 Terrasse / Balcon : 4.3 m² N 417 000 € 827 € Libre
E a307 appartement Appt T4 86.78 m² 3 Terrasse / Balcon : 6.97 m² s 501 000 € 1 043 € Libre
E a402 appartement Appt T3 66.17 m² 4 Terrasse / Balcon : 8.42 m² e 444 000 € 855 € Libre
E a403 appartement Appt T1 43.76 m² 4 Terrasse / Balcon : 3.39 m² O 317 000 € 649 € Libre
E a404 appartement Appt T3 61.39 m² 4 Terrasse / Balcon : 5.58 m² O 393 000 € 811 € Libre
E a405 appartement Appt T3 59.04 m² 4 Terrasse / Balcon : 2.91 m² O 362 000 € 789 € Libre
E a406 appartement Appt T2 46.59 m² 4 Terrasse / Balcon : 2.64 m² N 317 000 € 675 € Libre
E a407 appartement Appt T4 75.59 m² 4 Terrasse / Balcon : 8.3 m² s 465 000 € 941 € Libre
E b101 appartement Appt T3 68.5 m² 1 Terrasse / Balcon : 4.99 m² - Jardin : 7.5 m² s 418 000 € 876 € Libre
E b102 appartement Appt T2 46.84 m² 1 Terrasse / Balcon : 4.78 m² N 301 000 € 677 € Libre
E b103 appartement Appt T3 62.94 m² 1 Terrasse / Balcon : 7.3 m² N 379 000 € 825 € Libre
E b104 appartement Appt T2 44.18 m² 1 Terrasse / Balcon : 4.74 m² e 307 000 € 653 € Libre
E b105 appartement Appt T2 44.47 m² 1 Terrasse / Balcon : 4.74 m² e 306 000 € 656 € Libre
E b106 appartement Appt T3 63.64 m² 1 Terrasse / Balcon : 6.98 m² s 392 000 € 831 € Libre
E b107 appartement Appt T3 66.56 m² 1 Terrasse / Balcon : 10.86 m² - Jardin : 32.59 m² O 428 000 € 858 € Libre
E b108 appartement Appt T2 43.05 m² 1 Terrasse / Balcon : 4.64 m² - Jardin : 13.84 m² O 309 000 € 643 € Libre
E b201 appartement Appt T3 68.48 m² 2 Terrasse / Balcon : 6.91 m² s 413 000 € 876 € Libre
E b202 appartement Appt T2 46.85 m² 2 Terrasse / Balcon : 4.38 m² N 316 000 € 677 € Libre
E b203 appartement Appt T3 62.73 m² 2 Terrasse / Balcon : 6.66 m² NE 380 000 € 823 € Libre
E b204 appartement Appt T2 44.15 m² 2 Terrasse / Balcon : 4.12 m² e 316 000 € 653 € Libre
E b205 appartement Appt T2 44.55 m² 2 Terrasse / Balcon : 4.12 m² e 317 000 € 656 € Libre
E b207 appartement Appt T3 62.22 m² 2 Terrasse / Balcon : 2.88 m² O 377 000 € 818 € Libre
E b301 appartement Appt T3 68.63 m² 3 Terrasse / Balcon : 6.98 m² s 421 000 € 877 € Libre
E b302 appartement Appt T2 46.85 m² 3 Terrasse / Balcon : 4.37 m² N 311 000 € 677 € Libre
E b303 appartement Appt T3 62.78 m² 3 Terrasse / Balcon : 6.66 m² NE 384 000 € 823 € Libre
E b304 appartement Appt T2 44.25 m² 3 Terrasse / Balcon : 4.04 m² e 315 000 € 654 € Libre
E b305 appartement Appt T2 44.51 m² 3 Terrasse / Balcon : 4.12 m² e 321 000 € 656 € Libre
E b307 appartement Appt T3 62.13 m² 3 Terrasse / Balcon : 2.62 m² O 382 000 € 818 € Libre
E b401 appartement Appt T3 65.28 m² 4 Terrasse / Balcon : 8.15 m² s 409 000 € 846 € Libre
E b402 appartement Appt T2 44.28 m² 4 Terrasse / Balcon : 4.37 m² N 308 000 € 654 € Libre
E b403 appartement Appt T2 44.42 m² 4 Terrasse / Balcon : 5.98 m² N 317 000 € 655 € Libre
E b404 appartement Appt T3 71.74 m² 4 Terrasse / Balcon : 3.84 m² e 446 000 € 906 € Libre
E b406 appartement Appt T4 73.95 m² 4 Terrasse / Balcon : 34.82 m² O 506 000 € 926 € Libre
E b501 appartement Appt T4 75.73 m² 5 Terrasse / Balcon : 9.19 m² s 489 000 € 942 € Libre
E b502 appartement Appt T3 71.93 m² 5 Terrasse / Balcon : 5.38 m² N 441 000 € 907 € Libre
E b503 appartement Appt T3 74.91 m² 5 Terrasse / Balcon : 4.78 m² e 472 000 € 935 € Libre

APPROXIMATIVE SITUATION OF THE PROPERTY