New apartment
L'Haÿ-les-Roses (94240) - Ref. 802N9022A

HAUTREMENT - L'HAŸ-LES-ROSES - Val-de-Marne (94)

From 320 086 €


  • Programme : HAUTREMENT

  • Promoteur : EIFFAGE IMMOBILIER

  • Nb. batiments : 3

  • Qualite batiment : RE 2020

  • Fiscalité : Pinel

  • Type de résidence : Résidence principale ou investissement

  • Permis de construire le : 2023-10-12 Etat

  • Date de livraison prévisionnelle : 4IEME TRIMESTRE 2026

  • Address : 158 avenue stalingrad zac paul hochart - 94240 L HAY LES ROSES

Information request

Contact agency


60 avenue Mathias Bat B
83120 Sainte Maxime

04 98 10 63 20
contact@direct-programme-neuf.com


#lot Type Surface Floor #annexe Exposure Price TTC #estimationloyermensuel #lotoptionne
A012 Appt T4 79.6 m² 1 Terrasse / Balcon : 26 m² NE 439 051 € 1 362 € Libre
A013 Appt T3 65.9 m² 1 Terrasse / Balcon : 21.9 m² SE 440 477 € 1 188 € Libre
A015 Appt T3 65.5 m² 1 Terrasse / Balcon : 18.3 m² SO 414 785 € 1 186 € Libre
A016 Appt T4 92.9 m² 1 Terrasse / Balcon : 62.1 m² NO 595 331 € 1 536 € Libre
A023 Appt T3 65.9 m² 2 Terrasse / Balcon : 21.8 m² SE 441 614 € 1 189 € Libre
A025 Appt T3 65.5 m² 2 Terrasse / Balcon : 7.1 m² SO 415 922 € 1 186 € Libre
A026 Appt T4 92.9 m² 2 Terrasse / Balcon : 20.3 m² NO 588 506 € 1 536 € Libre
A032 Appt T4 83.6 m² 3 Terrasse / Balcon : 30.4 m² NE 530 497 € 1 417 € Libre
A035 Appt T3 64.4 m² 3 Terrasse / Balcon : 10.6 m² SO 439 339 € 1 175 € Libre
A036 Appt T4 91 m² 3 Terrasse / Balcon : 35.9 m² NO 578 269 € 1 514 € Libre
A041 Appt T2 43.8 m² 4 Terrasse / Balcon : 4.3 m² N 320 086 € 906 € Libre
A043 Appt T3 65.7 m² 4 Terrasse / Balcon : 4.9 m² SE 440 477 € 1 187 € Libre
A046 Appt T4 84.6 m² 4 Terrasse / Balcon : 4.5 m² NO 474 312 € 1 431 € Libre
A047 Appt T2 46.3 m² 4 Terrasse / Balcon : 3.5 m² N 325 886 € 939 € Libre
A053 Appt T3 65.5 m² 5 Terrasse / Balcon : 4.9 m² SE 441 614 € 1 183 € Libre
A061 Appt T2 43.8 m² 6 Terrasse / Balcon : 10.9 m² N 328 499 € 906 € Libre
A062 Appt T3 66 m² 6 Terrasse / Balcon : 23.5 m² NE 416 899 € 1 191 € Libre
A065 Appt T3 69.8 m² 6 Terrasse / Balcon : 28 m² SO 485 975 € 1 229 € Libre
A066 Appt T4 91.8 m² 6 Terrasse / Balcon : 43.5 m² NO 587 369 € 1 514 € Libre
A071 Appt T2 43.8 m² 7 Terrasse / Balcon : 4.3 m² N 323 497 € 906 € Libre
A073 Appt T2 51.5 m² 7 Terrasse / Balcon : 4.7 m² SE 365 810 € 1 008 € Libre
A075 Appt T3 63.4 m² 7 Terrasse / Balcon : 4.5 m² SO 397 505 € 1 156 € Libre
A076 Appt T4 86.9 m² 7 Terrasse / Balcon : 4.3 m² NO 520 260 € 1 456 € Libre
A081 Appt T2 49.2 m² 8 Terrasse / Balcon : 7.9 m² N 361 602 € 977 € Libre
A082 Appt T3 67.7 m² 8 Terrasse / Balcon : 16.2 m² NE 445 026 € 1 212 € Libre
A084 Appt T3 67.2 m² 8 Terrasse / Balcon : 10.7 m² s 452 989 € 1 206 € Libre
A086 Appt T4 86.4 m² 8 Terrasse / Balcon : 35.6 m² NO 561 208 € 1 450 € Libre
A093 Appt T2 52 m² 9 Terrasse / Balcon : 5.4 m² SE 356 934 € 1 011 € Libre
A095 Appt T3 63.4 m² 9 Terrasse / Balcon : 4.5 m² SO 406 606 € 1 156 € Libre
A096 Appt T4 86.5 m² 9 Terrasse / Balcon : 4.6 m² NO 516 848 € 1 450 € Libre
A102 Appt T3 67.8 m² 10 Terrasse / Balcon : 14.9 m² NE 447 301 € 1 215 € Libre
A103 Appt T2 52 m² 10 Terrasse / Balcon : 29.3 m² SE 381 734 € 1 011 € Libre
A104 Appt T2 45.2 m² 10 Terrasse / Balcon : 9.8 m² s 336 578 € 926 € Libre
A112 Appt T3 61.2 m² 11 Terrasse / Balcon : 4.5 m² NE 400 620 € 1 129 € Libre
A115 Appt T2 50.9 m² 11 Terrasse / Balcon : 3.8 m² SO 368 086 € 999 € Libre
A116 Appt T4 88.6 m² 11 Terrasse / Balcon : 8.6 m² NO 538 459 € 1 478 € Libre
A123 Appt T2 50.6 m² 12 Terrasse / Balcon : 5.4 m² SE 362 741 € 993 € Libre
A125 Appt T2 50.6 m² 12 Terrasse / Balcon : 4.1 m² SO 370 015 € 993 € Libre
A126 Appt T4 88.7 m² 12 Terrasse / Balcon : 8.6 m² NO 539 597 € 1 479 € Libre
A131 Appt T4 79.1 m² 13 Terrasse / Balcon : 30.2 m² NE 525 948 € 1 359 € Libre
A134 Appt T5 96.4 m² 13 Terrasse / Balcon : 50.4 m² NO 619 218 € 1 579 € Libre
A144 Appt T5 90.1 m² 14 Terrasse / Balcon : 5.1 m² NO 519 998 € 1 497 € Libre
A154 Appt T5 dpl 124.4 m² 15 Terrasse / Balcon : 40.4 m² NO 695 426 € 1 935 € Libre

APPROXIMATIVE SITUATION OF THE PROPERTY