New apartment
La Valette-du-Var (83160) - Réf. 802N8791A

FAMILY HOUSE - LA VALETTE-DU-VAR - Var (83)

A partir de 155 131 €


  • Programme : FAMILY HOUSE

  • Promoteur : CITY IMMOBILIER

  • Nb. logements : 148

  • Nb. batiments : 1

  • Zone cadastrale : AO0053, AO0055, AO0057

  • Qualite batiment : RE 2020

  • Fiscalité : LMNP plus TVA - LMP plus TVA

  • Type de résidence : Services

  • Date de livraison prévisionnelle : 4IEME TRIMESTRE 2025

  • Adresse : Avenue georges charpak - 83160 LA VALETTE DU VAR

Demande d'informations

<b>contact</b> agence


60 avenue Mathias Bat B
83120 Sainte Maxime

04 98 10 63 20
contact@direct-programme-neuf.com


#lot Type Surface Étage #annexe Exposition Prix TTC #estimationloyermensuel #lotoptionne
001 Appt T1 25.09 m² 0 s 212 731 € 609 € Libre
002 Appt T1 20.22 m² 0 s 155 131 € 535 € Libre
004 Appt T1 22.55 m² 0 SO 193 531 € 599 € Libre
006 Appt T1 20.67 m² 0 N 182 731 € 571 € Libre
007 Appt T1 20.67 m² 0 N 182 731 € 571 € Libre
008 Appt T1 20.67 m² 0 N 182 731 € 571 € Libre
009 Appt T1 20.67 m² 0 N 182 731 € 571 € Libre
011 Appt T1 20.82 m² 0 N 183 331 € 573 € Libre
012 Appt T1 20.82 m² 0 N 183 331 € 573 € Libre
013 Appt T1 20.82 m² 0 N 183 331 € 573 € Libre
014 Appt T1 20.82 m² 0 N 183 331 € 573 € Libre
016 Appt T1 20.82 m² 0 N 183 331 € 573 € Libre
017 Appt T1 20.82 m² 0 N 183 331 € 573 € Libre
019 Appt T1 20.9 m² 0 s 183 931 € 591 € Libre
103 Appt T1 20.67 m² 1 s 183 931 € 591 € Libre
107 Appt T1 22.55 m² 1 Terrasse / Balcon : 1.44 m² O 194 731 € 608 € Libre
108 Appt T1 22.55 m² 1 N 194 731 € 584 € Libre
110 Appt T1 20.67 m² 1 N 183 931 € 273 € Libre
111 Appt T1 20.67 m² 1 Terrasse / Balcon : 1.44 m² N 183 931 € 584 € Libre
113 Appt T1 20.22 m² 1 N 180 331 € 572 € Libre
114 Appt T1 20.82 m² 1 Terrasse / Balcon : 1.44 m² N 184 531 € 584 € Libre
115 Appt T1 20.82 m² 1 N 184 531 € 573 € Libre
116 Appt T1 20.82 m² 1 Terrasse / Balcon : 1.44 m² N 184 531 € 584 € Libre
117 Appt T1 20.82 m² 1 Terrasse / Balcon : 1.44 m² N 184 531 € 584 € Libre
118 Appt T1 20.39 m² 1 N 181 531 € 573 € Libre
119 Appt T1 20.82 m² 1 N 184 531 € 573 € Libre
120 Appt T1 20.82 m² 1 Terrasse / Balcon : 1.44 m² N 184 531 € 584 € Libre
121 Appt T1 20.82 m² 1 Terrasse / Balcon : 1.44 m² NE 184 531 € 584 € Libre
122 Appt T1 20.9 m² 1 Terrasse / Balcon : 1.44 m² e 184 531 € 584 € Libre
125 Appt T1 20.9 m² 1 s 184 531 € 591 € Libre
127 Appt T1 23.26 m² 1 NE 197 131 € 599 € Libre
128 Appt T1 21.21 m² 1 NE 186 931 € 591 € Libre
130 Appt T1 20.22 m² 1 NE 180 331 € 591 € Libre
132 Appt T1 20.82 m² 1 NE 184 531 € 591 € Libre
133 Appt T1 22.71 m² 1 NE 195 271 € 599 € Libre
134 Appt T1 24.74 m² 1 SO 203 131 € 609 € Libre
137 Appt T1 20.82 m² 1 SO 184 531 € 591 € Libre
142 Appt T1 20.78 m² 1 s 183 931 € 591 € Optionné
206 Appt T1 20.67 m² 2 SO 185 131 € 591 € Libre
209 Appt T1 20.67 m² 2 N 185 131 € 571 € Libre
210 Appt T1 20.67 m² 2 Terrasse / Balcon : 1.44 m² N 185 131 € 584 € Libre
211 Appt T1 20.67 m² 2 Terrasse / Balcon : 1.44 m² N 185 131 € 584 € Libre
212 Appt T1 20.67 m² 2 N 185 131 € 571 € Libre
213 Appt T1 20.22 m² 2 Terrasse / Balcon : 1.44 m² N 181 531 € 582 € Libre
214 Appt T1 20.82 m² 2 N 185 731 € 573 € Libre
215 Appt T1 20.82 m² 2 Terrasse / Balcon : 1.44 m² N 185 731 € 584 € Libre
216 Appt T1 20.82 m² 2 Terrasse / Balcon : 1.44 m² N 185 731 € 584 € Libre
217 Appt T1 20.82 m² 2 N 185 731 € 573 € Libre
218 Appt T1 20.39 m² 2 N 182 731 € 573 € Libre
219 Appt T1 20.82 m² 2 Terrasse / Balcon : 1.44 m² N 185 731 € 584 € Libre
220 Appt T1 20.82 m² 2 Terrasse / Balcon : 1.44 m² N 185 731 € 584 € Libre
221 Appt T1 20.82 m² 2 NE 185 731 € 573 € Libre
225 Appt T1 20.9 m² 2 Terrasse / Balcon : 1.44 m² s 185 731 € 598 € Libre
228 Appt T1 21.21 m² 2 NE 188 131 € 591 € Libre
229 Appt T1 20.82 m² 2 NE 185 731 € 591 € Libre
230 Appt T1 20.22 m² 2 NE 181 531 € 591 € Libre
232 Appt T1 20.82 m² 2 NE 185 731 € 591 € Libre
233 Appt T1 22.71 m² 2 NE 196 531 € 599 € Libre
235 Appt T1 20.82 m² 2 SO 185 731 € 591 € Libre
236 Appt T1 20.39 m² 2 SO 182 731 € 591 € Libre
238 Appt T1 20.67 m² 2 SO 185 131 € 591 € Libre
240 Appt T1 20.72 m² 2 O 185 131 € 591 € Libre
241 Appt T1 20.95 m² 2 O 185 731 € 591 € Libre
305 Appt T1 20.22 m² 3 s 182 731 € 591 € Libre
306 Appt T1 20.67 m² 3 SO 186 331 € 591 € Libre
308 Appt T1 22.55 m² 3 N 197 131 € 593 € Libre
309 Appt T1 20.67 m² 3 N 186 331 € 573 € Libre
310 Appt T1 20.67 m² 3 N 186 331 € 584 € Libre
311 Appt T1 20.67 m² 3 N 186 331 € 573 € Libre
312 Appt T1 20.67 m² 3 N 186 331 € 584 € Libre
314 Appt T1 20.82 m² 3 N 186 931 € 573 € Libre
315 Appt T1 20.82 m² 3 N 186 931 € 584 € Libre
316 Appt T1 20.82 m² 3 N 186 931 € 573 € Libre
317 Appt T1 20.82 m² 3 N 186 931 € 584 € Libre
318 Appt T1 20.39 m² 3 N 183 931 € 584 € Libre
319 Appt T1 20.82 m² 3 N 186 931 € 573 € Libre
320 Appt T1 20.82 m² 3 N 186 931 € 573 € Libre
321 Appt T1 20.82 m² 3 NE 186 931 € 584 € Libre
323 Appt T1 20.9 m² 3 s 186 931 € 591 € Libre
328 Appt T1 21.21 m² 3 NE 189 331 € 591 € Libre
329 Appt T1 20.82 m² 3 NE 186 931 € 591 € Libre
333 Appt T1 22.71 m² 3 NE 197 731 € 591 € Libre
336 Appt T1 20.39 m² 3 SO 183 931 € 591 € Libre
337 Appt T1 20.82 m² 3 SO 186 931 € 591 € Libre
342 Appt T1 20.78 m² 3 SO 186 331 € 591 € Libre

APPROXIMATIVE SITUATION OF THE PROPERTY