New apartment
Villeneuve-la-Garenne (92390) - Ref. 802N9618A

New

RIVE NATURE - VILLENEUVE-LA-GARENNE - Hauts-de-Seine (92)

From 197 915 €


  • Programme : RIVE NATURE

  • Promoteur : ALTAREA COGEDIM

  • Nb. logements : 640

  • Nb. batiments : 10

  • Qualite batiment : RE 2020

  • Fiscalité : Revenus fonciers - LLI Logement Locatif Intermédiaire

  • Type de résidence : Résidence principale ou investissement

  • Permis de construire le : 2023-10-30 Etat

  • Date de livraison prévisionnelle : 2IEME TRIMESTRE 2027

  • Address : 6, 8, 22 bd gallieni - 92390 VILLENEUVE LA GARENNE

Information request

Contact agency


60 avenue Mathias Bat B
83120 Sainte Maxime

04 98 10 63 20
contact@direct-programme-neuf.com


#lot Type Surface Floor #annexe Exposure Price TTC #estimationloyermensuel #lotoptionne
010201-2 Appt T3 62.82 m² 2 Terrasse / Balcon : 12.67 m² NORD EST 317 346 € 1 295 € Optionné
010207 Appt T3 60.99 m² 2 Terrasse / Balcon : 5.59 m² NORD EST 305 972 € 1 213 € Libre
010303 Appt T4 76.62 m² 3 Terrasse / Balcon : 9.45 m² southwest 385 592 € 1 479 € Libre
010307 Appt T3 61.65 m² 3 Terrasse / Balcon : 9.88 m² NORD EST 313 934 € 1 234 € Libre
010401-2 Appt T3 61.85 m² 4 Terrasse / Balcon : 10.65 m² NORD EST 315 071 € 1 254 € Libre
010403 Appt T4 76.62 m² 4 Terrasse / Balcon : 9.43 m² southwest 386 730 € 1 489 € Libre
010407 Appt T3 66.7 m² 4 Terrasse / Balcon : 7.52 m² NORD EST 332 133 € 1 377 € Optionné
010501-2 Appt T3 61.85 m² 5 Terrasse / Balcon : 10.97 m² SUD EST 324 171 € 1 275 € Libre
010503 Appt T4 76.62 m² 5 Terrasse / Balcon : 9.45 m² southwest 384 455 € 1 499 € Libre
010601-2 Appt T3 61.85 m² 6 Terrasse / Balcon : 10.65 m² NORD EST 318 483 € 1 285 € Libre
010603 Appt T4 76.62 m² 6 Terrasse / Balcon : 9.43 m² southwest 394 692 € 1 509 € Libre
010604 Appt T3 59.88 m² 6 Terrasse / Balcon : 7.77 m² southwest 320 758 € 1 193 € Libre
010705 Appt T3 61.65 m² 7 Terrasse / Balcon : 9.9 m² NORD EST 317 346 € 1 285 € Optionné
010901 Appt T3 62.36 m² 9 Terrasse / Balcon : 36.8 m² SUD EST / SUD OUEST 338 957 € 1 448 € Optionné
010902 Appt T3 70.61 m² 9 Terrasse / Balcon : 65.56 m² SUD EST / SUD OUEST 384 455 € 1 550 € Libre
040105 Appt T4 77.15 m² 1 Terrasse / Balcon : 6.75 m² southwest 381 043 € 1 458 € Libre
040303 Appt T3 61.77 m² 3 Terrasse / Balcon : 9.52 m² southwest 312 796 € 1 234 € Libre
040404 Appt T4 80.41 m² 4 Terrasse / Balcon : 6.7 m² SUD EST / SUD OUEST 400 379 € 1 550 € Libre
040506-7 Appt T5 88.81 m² 5 Terrasse / Balcon : 19.04 m² southwest 441 327 € 1 754 € Libre
050104 Appt T3 61.01 m² 1 Terrasse / Balcon : 7.64 m² southwest 310 521 € 1 249 € Libre
050303 Appt T3 62.14 m² 3 Terrasse / Balcon : 9.43 m² southwest 315 071 € 1 341 € Optionné
050307 Appt T4 78.53 m² 3 Terrasse / Balcon : 9.43 m² southwest 385 592 € 1 555 € Libre
050406 Appt T3 60.98 m² 4 Terrasse / Balcon : 7.4 m² southwest 316 209 € 1 280 € Libre
050506 Appt T3 60.98 m² 5 Terrasse / Balcon : 14.04 m² southwest 318 483 € 1 331 € Libre
050507 Appt T5 89.19 m² 5 Terrasse / Balcon : 9.45 m² southwest 434 502 € 1 749 € Libre
070505 Appt T3 61.49 m² 5 Terrasse / Balcon : 9.52 m² southwest 324 171 € 1 264 € Libre
080103 Appt T4 76.71 m² 1 Terrasse / Balcon : 6.75 m² southwest 383 318 € 1 494 € Libre
080203 Appt T3 61.23 m² 2 Terrasse / Balcon : 9.48 m² southwest 326 445 € 1 244 € Libre
080204 Appt T4 80.52 m² 2 Terrasse / Balcon : 6.56 m² southwest 393 555 € 1 576 € Libre
080406-7 Appt T5 86.89 m² 4 Terrasse / Balcon : 18.96 m² NORD OUEST 432 227 € 1 769 € Libre
09004 Appt T3 60.49 m² 0 Terrasse / Balcon : 5.84 m² southwest 326 445 € 1 142 € Libre
10037 Appt T1 34.74 m² 3 Terrasse / Balcon : 7.07 m² NORD EST / NORD OUEST 197 915 € 846 € Libre
10083 Studio 33.62 m² 8 Terrasse / Balcon : 3.47 m² southwest 221 801 € 785 € Optionné
10105 Appt T3 57.97 m² 10 Terrasse / Balcon : 8.59 m² NORD EST 295 735 € 1 132 € Libre
10125 Appt T3 57.97 m² 12 Terrasse / Balcon : 13.2 m² NORD EST / NORD OUEST 304 834 € 1 244 € Libre
10153 Studio 33.62 m² 15 southwest 214 976 € 775 € Libre

APPROXIMATIVE SITUATION OF THE PROPERTY