Neuf appartement
L'Haÿ-les-Roses (94240) - Réf. 802N9022A

HAUTREMENT - L'HAŸ-LES-ROSES - Val-de-Marne (94)

A partir de 237 988 €

Les +

- TVA 5.5% + PTZ maxi pour les accédants à la propriété
- Proche des bassins d'emploi de Rungis et Orly
- A 2 pas du Tram pour tous les déplacements


  • Programme : HAUTREMENT

  • Promoteur : EIFFAGE IMMOBILIER

  • Nb. batiments : 3

  • Qualite batiment : RE 2020

  • Fiscalité : Pinel

  • Type de résidence : Résidence principale ou investissement

  • Permis de construire le : 2023-10-12 Etat

  • Date de livraison prévisionnelle : 4IEME TRIMESTRE 2026

  • Adresse : 158 avenue stalingrad zac paul hochart - 94240 L HAY LES ROSES

Demande d'informations

Contact agence


60 avenue Mathias Bat B
83120 Sainte Maxime

04 98 10 63 20
contact@direct-programme-neuf.com


Lot Type Surface Étage Annexe Exposition Prix TTC Estimation loyer mensuel Lot optionné
A012 Appt T4 79.5 m² 1 Terrasse / Balcon : 26 m² NE 500 923 € 1 362 € Libre
A013 Appt T3 65.9 m² 1 Terrasse / Balcon : 21.9 m² SE 440 477 € 1 188 € Libre
A015 Appt T3 65.7 m² 1 Terrasse / Balcon : 15.9 m² SO 437 064 € 1 186 € Libre
A016 Appt T4 93.1 m² 1 Terrasse / Balcon : 58.2 m² NO 595 331 € 1 536 € Libre
A022 Appt T4 79.5 m² 2 Terrasse / Balcon : 22 m² NE 500 923 € 1 362 € Libre
A023 Appt T3 66 m² 2 Terrasse / Balcon : 22 m² SE 441 614 € 1 189 € Libre
A025 Appt T3 65.7 m² 2 Terrasse / Balcon : 7.3 m² SO 438 202 € 1 186 € Libre
A026 Appt T4 93.1 m² 2 Terrasse / Balcon : 20.5 m² NO 588 506 € 1 536 € Libre
A028 Appt T1 34.4 m² 2 N 237 988 € 753 € Libre
A032 Appt T4 83.8 m² 3 Terrasse / Balcon : 29.1 m² NE 530 497 € 1 417 € Libre
A033 Appt T3 66 m² 3 Terrasse / Balcon : 21.9 m² SE 443 890 € 1 189 € Libre
A034 Appt T3 58.3 m² 3 Terrasse / Balcon : 7.1 m² S 389 292 € 1 091 € Libre
A035 Appt T3 64.9 m² 3 Terrasse / Balcon : 8.3 m² SO 439 339 € 1 175 € Libre
A036 Appt T4 91.4 m² 3 Terrasse / Balcon : 34.2 m² NO 578 269 € 1 514 € Libre
A038 Appt T1 34.4 m² 3 Terrasse / Balcon : 5 m² N 245 137 € 753 € Libre
A042 Appt T4 76.8 m² 4 Terrasse / Balcon : 6.3 m² NE 477 037 € 1 327 € Libre
A043 Appt T3 65.8 m² 4 Terrasse / Balcon : 4.8 m² SE 440 477 € 1 187 € Libre
A045 Appt T3 60 m² 4 Terrasse / Balcon : 3.5 m² SO 404 078 € 1 113 € Libre
A046 Appt T4 84.9 m² 4 Terrasse / Balcon : 4.5 m² NO 507 749 € 1 431 € Libre
A048 Appt T1 34.4 m² 4 N 242 023 € 753 € Libre
A053 Appt T3 65.5 m² 5 Terrasse / Balcon : 4.9 m² SE 441 614 € 1 183 € Libre
A055 Appt T3 59.4 m² 5 Terrasse / Balcon : 3.8 m² SO 398 392 € 1 105 € Libre
A056 Appt T4 84.8 m² 5 Terrasse / Balcon : 4.5 m² NO 507 749 € 1 430 € Libre
A058 Appt T1 34.4 m² 5 N 244 040 € 753 € Libre
A062 Appt T3 66.1 m² 6 Terrasse / Balcon : 20.4 m² NE 439 339 € 1 191 € Libre
A063 Appt T3 56.3 m² 6 Terrasse / Balcon : 12.9 m² SE 391 279 € 1 065 € Libre
A065 Appt T3 69.1 m² 6 Terrasse / Balcon : 24.9 m² SO 485 975 € 1 229 € Libre
A066 Appt T4 91.4 m² 6 Terrasse / Balcon : 43.1 m² NO 587 369 € 1 514 € Libre
A067 Appt T1 34.4 m² 6 Terrasse / Balcon : 4 m² N 253 246 € 753 € Libre
A072 Appt T3 59.6 m² 7 Terrasse / Balcon : 6.1 m² NE 393 841 € 1 108 € Libre
A075 Appt T3 63.4 m² 7 Terrasse / Balcon : 4.5 m² SO 418 865 € 1 156 € Libre
A076 Appt T4 86.9 m² 7 Terrasse / Balcon : 4.6 m² NO 520 260 € 1 456 € Libre
A077 Appt T1 34.4 m² 7 N 248 075 € 753 € Libre
A082 Appt T3 67.8 m² 8 Terrasse / Balcon : 15.4 m² NE 445 026 € 1 212 € Libre
A085 Appt T3 63.6 m² 8 Terrasse / Balcon : 23.5 m² SO 431 377 € 1 159 € Libre
A086 Appt T4 86.4 m² 8 Terrasse / Balcon : 34.9 m² NO 561 208 € 1 450 € Libre
A087 Appt T1 34.4 m² 8 Terrasse / Balcon : 6.1 m² N 257 113 € 753 € Libre
A092 Appt T3 61.2 m² 9 Terrasse / Balcon : 4.5 m² NE 399 529 € 1 128 € Libre
A094 Appt T3 58.2 m² 9 Terrasse / Balcon : 7.2 m² S 399 529 € 1 090 € Libre
A095 Appt T3 63.4 m² 9 Terrasse / Balcon : 4.5 m² SO 427 964 € 1 156 € Libre
A096 Appt T4 86.4 m² 9 Terrasse / Balcon : 4.6 m² NO 516 848 € 1 450 € Libre
A097 Appt T1 34.4 m² 9 N 252 110 € 753 € Libre
A102 Appt T3 68 m² 10 Terrasse / Balcon : 14.2 m² NE 447 301 € 1 215 € Libre
A106 Appt T5 90.9 m² 10 Terrasse / Balcon : 75.7 m² NO 620 356 € 1 507 € Libre
A112 Appt T3 61.3 m² 11 Terrasse / Balcon : 4.5 m² NE 421 140 € 1 129 € Libre
A116 Appt T4 88.6 m² 11 Terrasse / Balcon : 8.6 m² NO 538 459 € 1 478 € Libre
A122 Appt T3 61.2 m² 12 Terrasse / Balcon : 4.5 m² NE 402 941 € 1 128 € Libre
A126 Appt T4 88.7 m² 12 Terrasse / Balcon : 8.6 m² NO 539 597 € 1 479 € Libre
A131 Appt T4 79.3 m² 13 Terrasse / Balcon : 29.4 m² NE 525 948 € 1 359 € Libre
A134 Appt T5 96.5 m² 13 Terrasse / Balcon : 49.4 m² NO 619 218 € 1 579 € Libre
A141 Appt T4 73.3 m² 14 Terrasse / Balcon : 3.9 m² NE 478 175 € 1 283 € Libre
A144 Appt T5 90.1 m² 14 Terrasse / Balcon : 5.1 m² NO 519 998 € 1 497 € Libre
A152 Appt T5 dpl 110.5 m² 15 Terrasse / Balcon : 30.9 m² SE 627 180 € 1 758 € Libre
A154 Appt T5 dpl 124.4 m² 15 Terrasse / Balcon : 40.4 m² NO 695 426 € 1 935 € Libre

GEOLOCALISATION APPROXIMATIVE DU BIEN*