Neuf appartement
Puteaux (92800) - Réf. 802N8419A

DEMEURE VICTORINE - PUTEAUX - Hauts-de-Seine (92)

A partir de 7 000 €

Les +

- A 3' de la Défense en Tram et 15' de St Lazare en Transilien
- A 5' à pied des établissements scolaires tous niveaux
- Très proche de l'Île de Puteaux et du bois de Boulogne


  • Programme : DEMEURE VICTORINE

  • Promoteur : ALTAREA COGEDIM

  • Nb. logements : 127

  • Nb. batiments : 6

  • Qualite batiment : RE 2020

  • Fiscalité : Pinel - Revenus fonciers

  • Type de résidence : Résidence principale ou investissement

  • Permis de construire le : 2022-07-01 Etat

  • Date de livraison prévisionnelle : 3IEME TRIMESTRE 2025

  • Adresse : 7, rue ampère - 92800 PUTEAUX

Demande d'informations

Contact agence


60 avenue Mathias Bat B
83120 Sainte Maxime

04 98 10 63 20
contact@direct-programme-neuf.com


Lot Type Surface Étage Annexe Exposition Prix TTC Estimation loyer mensuel Lot optionné
111 Appt T4 82.4 m² 1 Terrasse / Balcon : 6.22 m² OUEST 868 000 € 1 348 € Libre
125 Appt T4 76.94 m² 2 Terrasse / Balcon : 17.8 m² NORD OUEST 812 000 € 1 337 € Optionné
302a Appt T4 90.52 m² 0 Terrasse / Balcon : 65.61 m² SUD OUEST 970 320 € 1 503 € Libre
311 Appt T3 87.73 m² 1 Terrasse / Balcon : 6.15 m² NORD 797 000 € 1 330 € Libre
402 Appt T1 32.64 m² 0 Terrasse / Balcon : 5.7 m² NORD EST 405 000 € 740 € Optionné
424 Appt T3 61.21 m² 2 Terrasse / Balcon : 9.27 m² OUEST 627 000 € 1 089 € Optionné
C02 Cave 0 m² 0 - 7 000 € - Libre
C04 Cave 0 m² 0 - 7 000 € - Libre
C05 Cave 0 m² 0 - 7 000 € - Libre
C09 Cave 0 m² 0 - 7 000 € - Libre
C12 Cave 0 m² 0 - 7 000 € - Libre
C17 Cave 0 m² 0 - 7 000 € - Libre
C21 Cave 0 m² 0 - 7 000 € - Libre
C22 Cave 0 m² 0 - 7 000 € - Libre
C23 Cave 0 m² 0 - 7 000 € - Libre
C32 Cave 0 m² 0 - 7 000 € - Libre
C33 Cave 0 m² 0 - 7 000 € - Libre
C38 Cave 0 m² 0 - 7 000 € - Libre
C40 Cave 0 m² 0 - 7 000 € - Libre
C41 Cave 0 m² 0 - 7 000 € - Libre
C48 Cave 0 m² 0 - 7 000 € - Libre
C49 Cave 0 m² 0 - 7 000 € - Libre
C50 Cave 0 m² 0 - 7 000 € - Libre
C53 Cave 0 m² 0 - 7 000 € - Libre
C55 Cave 0 m² 0 - 7 000 € - Libre
C58 Cave 0 m² 0 - 7 000 € - Libre
C62 Cave 0 m² 0 - 7 000 € - Libre
C63 Cave 0 m² 0 - 7 000 € - Libre
C64 Cave 0 m² 0 - 7 000 € - Libre
C66 Cave 0 m² 0 - 7 000 € - Libre
C67 Cave 0 m² 0 - 7 000 € - Libre
C69 Cave 0 m² 0 - 7 000 € - Libre
C71 Cave 0 m² 0 - 7 000 € - Libre

GEOLOCALISATION APPROXIMATIVE DU BIEN*