Neuf maison
La Seyne-sur-Mer (83500) - Réf. 802N9272M

PRESQU'ILE - LA SEYNE-SUR-MER - Var (83)

A partir de 250 000 €

Les +

- Dans un parc boisé à 2 pas de la mer et du centre ville
- Le choix entre différents types d'habitat
- A 15' de Toulon par la route et par la mer


  • Programme : PRESQU'ILE

  • Promoteur : VINCI IMMOBILIER

  • Nb. logements : 110

  • Nb. batiments : 2

  • Qualite batiment : RT 2012

  • Fiscalité : Pinel - Revenus fonciers

  • Type de résidence : Résidence principale ou investissement - Maison individuelle

  • Permis de construire le : 2015-05-18 Etat

  • Date de livraison prévisionnelle : 4IEME TRIMESTRE 2025

  • Adresse : 617 corniche philippe giovannini - 83500 LA SEYNE SUR MER

Demande d'informations

Contact agence


60 avenue Mathias Bat B
83120 Sainte Maxime

04 98 10 63 20
contact@direct-programme-neuf.com


Lot Type Surface Étage Annexe Exposition Prix TTC Estimation loyer mensuel Lot optionné
La302 Appt T2 39.21 m² 3 Terrasse / Balcon : 10.04 m² Sud 250 000 € 629 € Libre
La309 Appt T3 55.57 m² 3 Terrasse / Balcon : 10.7 m² Sud 313 000 € 785 € Libre
La402 Appt T2 39.21 m² 4 Terrasse / Balcon : 11.1 m² Sud 272 000 € 629 € Libre
La403 Appt T3 57.3 m² 4 Terrasse / Balcon : 10.04 m² Sud 328 000 € 801 € Libre
La409 Appt T3 55.57 m² 4 Terrasse / Balcon : 10.7 m² Sud 323 000 € 785 € Optionné
Ld104 Appt T3 63.2 m² 1 Terrasse / Balcon : 21.5 m² Nord Est 313 000 € 857 € Optionné
Ld105 Appt T3 61.7 m² 1 Terrasse / Balcon : 21.5 m² Nord Est 313 000 € 843 € Libre
Ld112 Appt T2 39.3 m² 1 Terrasse / Balcon : 15.1 m² Nord Est 266 000 € 630 € Libre
Ld206 Appt T3 65.3 m² 2 Terrasse / Balcon : 15.1 m² Nord Est 307 000 € 877 € Libre
Ld207 Appt T2 40.7 m² 2 Terrasse / Balcon : 15.1 m² Sud Ouest 282 000 € 643 € Libre
Ld209 Appt T2 39.2 m² 2 Terrasse / Balcon : 15.1 m² Sud Ouest 282 000 € 629 € Libre
Ld211 Appt T3 63.8 m² 2 Terrasse / Balcon : 27.4 m² Nord Est 333 000 € 863 € Libre
Ld212 Appt T2 39.3 m² 2 Terrasse / Balcon : 15.1 m² Nord Est 277 000 € 630 € Libre
Ld306 Appt T2 40.7 m² 3 Terrasse / Balcon : 27.4 m² Sud Ouest 297 000 € 643 € Libre
Ld310 Appt T2 42.5 m² 3 Terrasse / Balcon : 15.5 m² Sud Est 297 000 € 661 € Libre
Ld311 Appt T3 63.8 m² 3 Terrasse / Balcon : 15.1 m² Nord Est 343 000 € 863 € Libre
Ld312 Appt T2 39.3 m² 3 Terrasse / Balcon : 15.1 m² Nord Est 287 000 € 630 € Libre
Ld405 Appt T2 40.7 m² 4 Terrasse / Balcon : 15.1 m² Sud Ouest 292 000 € 643 € Libre
Ld407 Appt T2 39.2 m² 4 Terrasse / Balcon : 15.1 m² Sud Ouest 292 000 € 629 € Libre
Ld410 Appt T2 42.5 m² 4 Terrasse / Balcon : 21.5 m² Sud Est 307 000 € 661 € Libre
Ld414 Appt T2 39.4 m² 4 Terrasse / Balcon : 15.1 m² Sud Est 297 000 € 631 € Libre
V01 Maison T5 117.16 m² 0 Terrasse / Balcon : 43.99 m² - Jardin : 228.26 m² Nord / Sud 605 000 € 1 369 € Libre
V02 Maison T4 92.11 m² 0 Terrasse / Balcon : 37.97 m² - Jardin : 244.9 m² Nord / Sud 565 000 € 1 131 € Libre
V03 Maison T4 92.19 m² 0 Terrasse / Balcon : 37.06 m² - Jardin : 207.08 m² Nord / Sud 580 000 € 1 131 € Libre

GEOLOCALISATION APPROXIMATIVE DU BIEN*